| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 26309 | 0205122325282904 | 2026-11-19 20:25 |
| 26308 | 0612162425293110 | 2026-11-18 20:25 |
| 26307 | 0506101123262729 | 2026-11-17 20:25 |
| 26306 | 0203092428303111 | 2026-11-16 20:25 |
| 26305 | 0408101214222521 | 2026-11-15 20:25 |
| 26304 | 0710182227303126 | 2026-11-14 20:25 |
| 26303 | 0910122122293104 | 2026-11-13 20:25 |
| 26302 | 0616192021242604 | 2026-11-12 20:25 |
| 26301 | 0103060812212607 | 2026-11-11 20:25 |
| 26300 | 0714192327283126 | 2026-11-10 20:25 |
| 26299 | 0304161718202127 | 2026-11-09 20:25 |
| 26298 | 0217222426272903 | 2026-11-08 20:25 |
| 26297 | 0510141720242511 | 2026-11-07 20:25 |
| 26296 | 0416222327303108 | 2026-11-06 20:25 |
| 26295 | 0304051617182214 | 2026-11-05 20:25 |
| 26294 | 0309152125273105 | 2026-11-04 20:25 |
| 26293 | 1019202428293001 | 2026-11-03 20:25 |
| 26292 | 0408091322242806 | 2026-11-02 20:25 |
| 26291 | 1012161927293117 | 2026-11-01 20:25 |
| 26290 | 0103131617192931 | 2026-10-31 20:25 |
| 26289 | 0613162022262825 | 2026-10-30 20:25 |
| 26288 | 0607132024262823 | 2026-10-29 20:25 |
| 26287 | 0304121518192228 | 2026-10-28 20:25 |
| 26286 | 0204091316182022 | 2026-10-27 20:25 |
| 26285 | 0305151622252820 | 2026-10-26 20:25 |
| 26284 | 0110162123272817 | 2026-10-25 20:25 |
| 26283 | 0107101220252930 | 2026-10-24 20:25 |
| 26282 | 0207121924273013 | 2026-10-23 20:25 |
| 26281 | 0310111224253022 | 2026-10-22 20:25 |
| 26280 | 0811172426293003 | 2026-10-21 20:25 |
| 26279 | 0103040508132523 | 2026-10-20 20:25 |
| 26278 | 0105111421262825 | 2026-10-19 20:25 |
| 26277 | 0307131729303102 | 2026-10-18 20:25 |
| 26276 | 0914182426282922 | 2026-10-17 20:25 |
| 26275 | 0407131921222324 | 2026-10-16 20:25 |
| 26274 | 0711131920273106 | 2026-10-15 20:25 |
| 26273 | 0407122027282910 | 2026-10-14 20:25 |
| 26272 | 0413182326283005 | 2026-10-13 20:25 |
| 26271 | 0307101923273004 | 2026-10-12 20:25 |
| 26270 | 0305091120243122 | 2026-10-11 20:25 |
| 26269 | 0317202128293125 | 2026-10-10 20:25 |
| 26268 | 0104050913153020 | 2026-10-09 20:25 |
| 26267 | 0112161719202522 | 2026-10-08 20:25 |
| 26266 | 0107091013142023 | 2026-10-07 20:25 |
| 26265 | 0304091415272920 | 2026-10-06 20:25 |
| 26264 | 0910182224262721 | 2026-10-05 20:25 |
| 26263 | 0102041221233128 | 2026-09-30 20:25 |
| 26262 | 0203060711162705 | 2026-09-29 20:25 |
| 26261 | 1517182122263124 | 2026-09-28 20:25 |
| 26260 | 0107161722232611 | 2026-09-27 20:25 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 福建31选7 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。