| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 13897421 | 08030610050902070401 | 2026-11-19 17:31 |
| 13897420 | 05060210040309010708 | 2026-11-19 17:30 |
| 13897419 | 10030108060705090204 | 2026-11-19 17:29 |
| 13897418 | 03051002040107090806 | 2026-11-19 17:28 |
| 13897417 | 09080402100105060307 | 2026-11-19 17:26 |
| 13897416 | 06070110050802090304 | 2026-11-19 17:25 |
| 13897415 | 10050601090802030704 | 2026-11-19 17:24 |
| 13897414 | 04050703020801091006 | 2026-11-19 17:23 |
| 13897413 | 07010509020410080603 | 2026-11-19 17:21 |
| 13897412 | 09020706100105080304 | 2026-11-19 17:20 |
| 13897411 | 09030802100604010507 | 2026-11-19 17:19 |
| 13897410 | 06100904030107080502 | 2026-11-19 17:18 |
| 13897409 | 06010302041008050907 | 2026-11-19 17:16 |
| 13897408 | 10020806050301070904 | 2026-11-19 17:15 |
| 13897407 | 08030501071002040906 | 2026-11-19 17:14 |
| 13897406 | 01060209100508040703 | 2026-11-19 17:13 |
| 13897405 | 05040309011002060807 | 2026-11-19 17:11 |
| 13897404 | 09080610050401020307 | 2026-11-19 17:10 |
| 13897403 | 02090308100107050406 | 2026-11-19 17:09 |
| 13897402 | 08060109100305020407 | 2026-11-19 17:08 |
| 13897401 | 08040706010205100903 | 2026-11-19 17:06 |
| 13897400 | 10030508070902060104 | 2026-11-19 17:05 |
| 13897399 | 05040103071008090206 | 2026-11-19 17:04 |
| 13897398 | 07060108030510040209 | 2026-11-19 17:03 |
| 13897397 | 05010409030207100806 | 2026-11-19 17:01 |
| 13897396 | 10060302090701080405 | 2026-11-19 17:00 |
| 13897395 | 02030904100605010807 | 2026-11-19 16:59 |
| 13897394 | 09060805010702031004 | 2026-11-19 16:58 |
| 13897393 | 10070902010604050803 | 2026-11-19 16:56 |
| 13897392 | 03060107090504100802 | 2026-11-19 16:55 |
| 13897391 | 01030702040810090605 | 2026-11-19 16:54 |
| 13897390 | 05020809060107030410 | 2026-11-19 16:53 |
| 13897389 | 06050704030901081002 | 2026-11-19 16:51 |
| 13897388 | 07040502090610010803 | 2026-11-19 16:50 |
| 13897387 | 03040107051009080206 | 2026-11-19 16:49 |
| 13897386 | 08030102071009060504 | 2026-11-19 16:48 |
| 13897385 | 07010406050810030209 | 2026-11-19 16:46 |
| 13897384 | 10040207030908050106 | 2026-11-19 16:45 |
| 13897383 | 05040102070806100309 | 2026-11-19 16:44 |
| 13897382 | 06071009050104020308 | 2026-11-19 16:43 |
| 13897381 | 08050902010407061003 | 2026-11-19 16:41 |
| 13897380 | 01021006080307050904 | 2026-11-19 16:40 |
| 13897379 | 03090506071004010802 | 2026-11-19 16:39 |
| 13897378 | 03070205060109081004 | 2026-11-19 16:38 |
| 13897377 | 04100302050907060108 | 2026-11-19 16:36 |
| 13897376 | 07010809060304021005 | 2026-11-19 16:35 |
| 13897375 | 03090704100508060201 | 2026-11-19 16:34 |
| 13897374 | 03091008050106020704 | 2026-11-19 16:33 |
| 13897373 | 04100908030702050601 | 2026-11-19 16:31 |
| 13897372 | 07060510080901040302 | 2026-11-19 16:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 166极速飞车 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。