| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 3508418 | 0205071518232529303143465154555672747679 | 2026-11-19 16:57 |
| 3508417 | 0407081114243536374148565758646566677180 | 2026-11-19 16:54 |
| 3508416 | 0203111718223336394143505556606566677173 | 2026-11-19 16:50 |
| 3508415 | 0307141924333440434751545657596571727580 | 2026-11-19 16:47 |
| 3508414 | 0509121521232733344041424749525759627079 | 2026-11-19 16:43 |
| 3508413 | 0406101725303132374452535459616266697378 | 2026-11-19 16:40 |
| 3508412 | 0208142038424445505154555661676972777880 | 2026-11-19 16:36 |
| 3508411 | 1114252631323738394046474849505354747780 | 2026-11-19 16:33 |
| 3508410 | 0509111214171920213141434547505464707479 | 2026-11-19 16:29 |
| 3508409 | 0212182024273033353640444749586369727780 | 2026-11-19 16:26 |
| 3508408 | 0309131921222732353940424748556062656672 | 2026-11-19 16:22 |
| 3508407 | 0407131819252833353641435355576066737480 | 2026-11-19 16:19 |
| 3508406 | 0620212527323741424849535556626872767780 | 2026-11-19 16:15 |
| 3508405 | 0910111819202228343639525356586067717276 | 2026-11-19 16:12 |
| 3508404 | 0103040608091015172144506063697173757679 | 2026-11-19 16:08 |
| 3508403 | 0106081516242831323436414349505668697074 | 2026-11-19 16:05 |
| 3508402 | 0214172326283839414344565758616572747779 | 2026-11-19 16:01 |
| 3508401 | 0407081218202225283134353750515455717479 | 2026-11-19 15:58 |
| 3508400 | 0304062324293132353638464750516168717780 | 2026-11-19 15:54 |
| 3508399 | 0305070811131520213748556465676974767778 | 2026-11-19 15:51 |
| 3508398 | 0711161826282932334648495152536062707277 | 2026-11-19 15:47 |
| 3508397 | 0405091315171921242529363854606167697380 | 2026-11-19 15:44 |
| 3508396 | 0406081416182026293550525355626470717779 | 2026-11-19 15:40 |
| 3508395 | 1314152324273234384144464748586366717477 | 2026-11-19 15:37 |
| 3508394 | 0309101415161920212628323845505761627880 | 2026-11-19 15:33 |
| 3508393 | 0203041217192328303335373852606163747578 | 2026-11-19 15:30 |
| 3508392 | 0304111420232628374546495659626364757679 | 2026-11-19 15:26 |
| 3508391 | 0506121317182429353637394453606668697578 | 2026-11-19 15:23 |
| 3508390 | 0106091013162530313437414957596364747879 | 2026-11-19 15:19 |
| 3508389 | 0306141516182223273236424647515354637779 | 2026-11-19 15:16 |
| 3508388 | 0405091316303134364145474951546162697880 | 2026-11-19 15:12 |
| 3508387 | 0818203436374044464748535557616672737480 | 2026-11-19 15:09 |
| 3508386 | 0205152335373840454751545660636465677379 | 2026-11-19 15:05 |
| 3508385 | 0106131617203135444552586162646668717677 | 2026-11-19 15:02 |
| 3508384 | 0109141922293236373839434454585964737880 | 2026-11-19 14:58 |
| 3508383 | 0305111415212226293345485155587071747980 | 2026-11-19 14:55 |
| 3508382 | 0613162932364042434547495053627273767778 | 2026-11-19 14:51 |
| 3508381 | 0713202526273032586061666869717375787980 | 2026-11-19 14:48 |
| 3508380 | 0912202224273839434446586265687072757779 | 2026-11-19 14:44 |
| 3508379 | 0205131518202122272834363744464750515369 | 2026-11-19 14:41 |
| 3508378 | 0512141519222432384043474952606870737576 | 2026-11-19 14:37 |
| 3508377 | 0204172022242729344142485354586070717779 | 2026-11-19 14:34 |
| 3508376 | 0103141720242632354049505158596667717278 | 2026-11-19 14:30 |
| 3508375 | 0306071113141521222430444950555859626780 | 2026-11-19 14:27 |
| 3508374 | 0203082123242528293642465556586166727576 | 2026-11-19 14:23 |
| 3508373 | 0814151825272829323641424551525459656771 | 2026-11-19 14:20 |
| 3508372 | 0306091112141922243237404243444547576875 | 2026-11-19 14:16 |
| 3508371 | 0305081421242829333638485357616370747778 | 2026-11-19 14:13 |
| 3508370 | 0305071213202123262728293435445051586567 | 2026-11-19 14:09 |
| 3508369 | 0209111314202532343839424850576263687172 | 2026-11-19 14:06 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 加拿大快乐8 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。