| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 3508318 | 10050608030709020104 | 2026-11-19 11:07 |
| 3508317 | 03090507060201081004 | 2026-11-19 11:04 |
| 3508316 | 07040605080201030910 | 2026-11-19 11:00 |
| 3508315 | 03080604010209100507 | 2026-11-19 10:57 |
| 3508314 | 01050304090206080710 | 2026-11-19 10:53 |
| 3508313 | 03100801070602050409 | 2026-11-19 10:50 |
| 3508312 | 05010702100809040306 | 2026-11-19 10:46 |
| 3508311 | 06080901030710020405 | 2026-11-19 10:43 |
| 3508310 | 02090603040508100701 | 2026-11-19 10:39 |
| 3508309 | 02030610070408050109 | 2026-11-19 10:36 |
| 3508308 | 02060905080110040703 | 2026-11-19 10:32 |
| 3508307 | 04060802100501030907 | 2026-11-19 10:29 |
| 3508306 | 06050902010704031008 | 2026-11-19 10:25 |
| 3508305 | 07020106040309100508 | 2026-11-19 10:22 |
| 3508304 | 06040702011005030809 | 2026-11-19 10:18 |
| 3508303 | 01030504080610070902 | 2026-11-19 10:15 |
| 3508302 | 09060807010204030510 | 2026-11-19 10:11 |
| 3508301 | 08030409070102060510 | 2026-11-19 10:08 |
| 3508300 | 08040510030609020701 | 2026-11-19 10:04 |
| 3508299 | 02090607050304081001 | 2026-11-19 10:01 |
| 3508298 | 04090302050107061008 | 2026-11-19 09:57 |
| 3508297 | 05060803100207090104 | 2026-11-19 09:54 |
| 3508296 | 01030604020708090510 | 2026-11-19 09:50 |
| 3508295 | 09070201080506040310 | 2026-11-19 09:47 |
| 3508294 | 01031006080705090402 | 2026-11-19 09:43 |
| 3508293 | 08020104060710030905 | 2026-11-19 09:40 |
| 3508292 | 10050407020806090103 | 2026-11-19 09:36 |
| 3508291 | 02090810040106070503 | 2026-11-19 09:33 |
| 3508290 | 08040609020501100703 | 2026-11-19 09:29 |
| 3508289 | 09080401050602100307 | 2026-11-19 09:26 |
| 3508288 | 01030610050409020807 | 2026-11-19 09:22 |
| 3508287 | 05040706080901030210 | 2026-11-19 09:19 |
| 3508286 | 05020410010306070908 | 2026-11-19 09:15 |
| 3508285 | 09100803060205010704 | 2026-11-19 09:12 |
| 3508284 | 05100302040701080609 | 2026-11-19 09:08 |
| 3508283 | 10080509070103040206 | 2026-11-19 09:05 |
| 3508282 | 06050309010408021007 | 2026-11-19 09:01 |
| 3508281 | 10040605070209030108 | 2026-11-19 08:58 |
| 3508280 | 05080609041003010702 | 2026-11-19 08:54 |
| 3508279 | 07030806090201050410 | 2026-11-19 08:51 |
| 3508278 | 10090608070302050401 | 2026-11-19 08:47 |
| 3508277 | 01050310040208060907 | 2026-11-19 08:44 |
| 3508276 | 02100703080401090506 | 2026-11-19 08:40 |
| 3508275 | 04081003060705090102 | 2026-11-19 08:37 |
| 3508274 | 10030201070904050608 | 2026-11-19 08:33 |
| 3508273 | 08061002050304070109 | 2026-11-19 08:30 |
| 3508272 | 03040506100902070801 | 2026-11-19 08:26 |
| 3508271 | 08010504030907100602 | 2026-11-19 08:23 |
| 3508270 | 09050103070604021008 | 2026-11-19 08:19 |
| 3508269 | 09100801060304070205 | 2026-11-19 08:16 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 加拿大赛车(前) 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。