| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026159 | 222335080547+26 | 猴 猴 猪 虎 猴 蛇 | 166 | 2026-06-18 21:30 |
| 2026158 | 124537202811+29 | 狗 马 猪 兔 猴 虎 | 182 | 2026-06-17 21:30 |
| 2026157 | 183839084206+49 | 蛇 龙 猪 牛 牛 马 | 200 | 2026-06-16 21:30 |
| 2026156 | 094802172749+39 | 羊 蛇 虎 龙 马 龙 | 191 | 2026-06-15 21:30 |
| 2026155 | 071712423211+31 | 虎 羊 牛 猪 猴 鼠 | 152 | 2026-06-14 21:30 |
| 2026154 | 122633171807+41 | 蛇 狗 虎 牛 鼠 虎 | 154 | 2026-06-13 21:30 |
| 2026153 | 072023370117+35 | 猪 猴 马 马 虎 猴 | 140 | 2026-06-12 21:30 |
| 2026152 | 134718320301+37 | 猴 牛 猪 龙 马 马 | 151 | 2026-06-11 21:30 |
| 2026151 | 122444360649+10 | 羊 猪 羊 牛 马 鸡 | 181 | 2026-06-10 21:30 |
| 2026150 | 072318081912+27 | 猴 牛 猪 鼠 羊 龙 | 114 | 2026-06-09 21:30 |
| 2026149 | 103004234312+31 | 牛 兔 猴 鼠 羊 鼠 | 153 | 2026-06-08 21:30 |
| 2026148 | 111702260718+01 | 虎 蛇 蛇 鼠 牛 马 | 82 | 2026-06-07 21:30 |
| 2026147 | 113735072814+06 | 马 猴 鼠 兔 蛇 牛 | 138 | 2026-06-06 21:30 |
| 2026146 | 481445043944+38 | 蛇 狗 兔 龙 猪 蛇 | 232 | 2026-06-05 21:30 |
| 2026145 | 290419050224+38 | 兔 鼠 虎 蛇 羊 蛇 | 121 | 2026-06-04 21:30 |
| 2026144 | 343024122703+04 | 牛 羊 羊 龙 龙 兔 | 134 | 2026-06-03 21:30 |
| 2026143 | 143439020730+31 | 鸡 龙 蛇 鼠 牛 鼠 | 157 | 2026-06-02 21:30 |
| 2026142 | 261441391848+10 | 蛇 虎 龙 牛 羊 鸡 | 196 | 2026-06-01 21:30 |
| 2026141 | 091049202128+06 | 鸡 马 猪 狗 兔 牛 | 143 | 2026-05-31 21:30 |
| 2026140 | 402401313916+37 | 羊 马 鼠 龙 兔 马 | 188 | 2026-05-30 21:30 |
| 2026139 | 470641231107+40 | 牛 虎 猴 猴 鼠 兔 | 175 | 2026-05-29 21:30 |
| 2026138 | 021110193147+08 | 猴 鸡 鼠 鼠 猴 猪 | 128 | 2026-05-28 21:30 |
| 2026137 | 151318042348+39 | 马 牛 兔 猴 羊 龙 | 160 | 2026-05-27 21:30 |
| 2026136 | 064233112035+49 | 牛 狗 猴 猪 猴 马 | 196 | 2026-05-26 21:30 |
| 2026135 | 424827372013+49 | 羊 龙 马 猪 马 马 | 236 | 2026-05-25 21:30 |
| 2026134 | 213132064234+20 | 鼠 猪 牛 牛 鸡 猪 | 186 | 2026-05-24 21:30 |
| 2026133 | 011826271921+16 | 牛 蛇 龙 鼠 狗 兔 | 128 | 2026-05-23 21:30 |
| 2026132 | 161142371219+13 | 猴 牛 马 羊 鼠 马 | 150 | 2026-05-22 21:30 |
| 2026131 | 441936073828+32 | 鼠 羊 鼠 蛇 兔 猪 | 204 | 2026-05-21 21:30 |
| 2026130 | 073110493918+41 | 鼠 鸡 马 龙 牛 虎 | 195 | 2026-05-20 21:30 |
| 2026129 | 252838290817+03 | 兔 蛇 虎 猪 虎 龙 | 148 | 2026-05-19 21:30 |
| 2026128 | 432811134717+38 | 兔 猴 马 猴 虎 蛇 | 197 | 2026-05-18 21:30 |
| 2026127 | 153147053314+10 | 鼠 猴 虎 狗 蛇 鸡 | 155 | 2026-05-17 21:30 |
| 2026126 | 161112222336+43 | 猴 羊 鸡 猴 羊 鼠 | 163 | 2026-05-16 21:30 |
| 2026125 | 303841464309+44 | 蛇 虎 鸡 鼠 狗 猪 | 251 | 2026-05-15 21:30 |
| 2026124 | 143135380947+37 | 鼠 猴 蛇 狗 猴 马 | 211 | 2026-05-14 21:30 |
| 2026123 | 431121412423+14 | 猴 狗 虎 羊 猴 蛇 | 177 | 2026-05-13 21:30 |
| 2026122 | 453036152801+07 | 牛 羊 龙 兔 马 鼠 | 162 | 2026-05-12 21:30 |
| 2026121 | 491819023816+42 | 牛 鼠 蛇 蛇 兔 牛 | 184 | 2026-05-11 21:30 |
| 2026120 | 034310064516+35 | 鼠 鸡 牛 狗 兔 猴 | 158 | 2026-05-10 21:30 |
| 2026119 | 461239172322+43 | 羊 龙 虎 猴 鸡 鼠 | 202 | 2026-05-09 21:30 |
| 2026118 | 083912333618+09 | 龙 羊 狗 羊 牛 狗 | 155 | 2026-05-08 21:30 |
| 2026117 | 442949420439+15 | 虎 马 牛 兔 龙 龙 | 222 | 2026-05-07 21:30 |
| 2026116 | 481136474022+27 | 猴 羊 猴 兔 鸡 龙 | 231 | 2026-05-06 21:30 |
| 2026115 | 073025263633+05 | 牛 马 蛇 羊 狗 虎 | 162 | 2026-05-05 21:30 |
| 2026114 | 114625053220+12 | 鸡 马 虎 猪 猪 羊 | 151 | 2026-05-04 21:30 |
| 2026113 | 090529373106+40 | 虎 虎 马 鼠 牛 兔 | 157 | 2026-05-03 21:30 |
| 2026112 | 234541273638+12 | 狗 虎 龙 羊 蛇 羊 | 222 | 2026-05-02 21:30 |
| 2026111 | 194623211810+09 | 鸡 猴 狗 牛 鸡 狗 | 146 | 2026-05-01 21:30 |
| 2026110 | 432639292747+13 | 蛇 龙 虎 龙 猴 马 | 224 | 2026-04-30 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 快乐8六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。