| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934719 | 03060704020805091001 | 2026-11-19 23:58 |
| 23934718 | 05060708020901040310 | 2026-11-19 23:57 |
| 23934717 | 08050209061004030107 | 2026-11-19 23:56 |
| 23934716 | 02030708090405060110 | 2026-11-19 23:55 |
| 23934715 | 03040708010605091002 | 2026-11-19 23:53 |
| 23934714 | 01090507020604030810 | 2026-11-19 23:52 |
| 23934713 | 05060301021007090408 | 2026-11-19 23:51 |
| 23934712 | 08050901030406100207 | 2026-11-19 23:50 |
| 23934711 | 04060807020105030910 | 2026-11-19 23:48 |
| 23934710 | 01100608050203040709 | 2026-11-19 23:47 |
| 23934709 | 08090504020106100703 | 2026-11-19 23:46 |
| 23934708 | 03100209040806050701 | 2026-11-19 23:45 |
| 23934707 | 06040107020508030910 | 2026-11-19 23:43 |
| 23934706 | 05090302080110040607 | 2026-11-19 23:42 |
| 23934705 | 10050201030906080704 | 2026-11-19 23:41 |
| 23934704 | 05100208060307090401 | 2026-11-19 23:40 |
| 23934703 | 08021003070904010506 | 2026-11-19 23:38 |
| 23934702 | 10030706050409020801 | 2026-11-19 23:37 |
| 23934701 | 09040507010310060802 | 2026-11-19 23:36 |
| 23934700 | 09070208030501060410 | 2026-11-19 23:35 |
| 23934699 | 05011006020403080709 | 2026-11-19 23:33 |
| 23934698 | 09070410060208010305 | 2026-11-19 23:32 |
| 23934697 | 08050301100902040607 | 2026-11-19 23:31 |
| 23934696 | 03100702010405090806 | 2026-11-19 23:30 |
| 23934695 | 01020503070804100609 | 2026-11-19 23:28 |
| 23934694 | 02061004010803070905 | 2026-11-19 23:27 |
| 23934693 | 07040905100608010203 | 2026-11-19 23:26 |
| 23934692 | 01080502070304061009 | 2026-11-19 23:25 |
| 23934691 | 02100503010407060908 | 2026-11-19 23:23 |
| 23934690 | 01090410070805060302 | 2026-11-19 23:22 |
| 23934689 | 10080102070309050406 | 2026-11-19 23:21 |
| 23934688 | 02050409030610010807 | 2026-11-19 23:20 |
| 23934687 | 07050108091002030406 | 2026-11-19 23:18 |
| 23934686 | 09040206010307100508 | 2026-11-19 23:17 |
| 23934685 | 04010206080905100307 | 2026-11-19 23:16 |
| 23934684 | 04020706051009010803 | 2026-11-19 23:15 |
| 23934683 | 02090308061007050104 | 2026-11-19 23:13 |
| 23934682 | 01080305090704060210 | 2026-11-19 23:12 |
| 23934681 | 02010309060705100804 | 2026-11-19 23:11 |
| 23934680 | 07080502090103041006 | 2026-11-19 23:10 |
| 23934679 | 02060503100908070104 | 2026-11-19 23:08 |
| 23934678 | 04090605080103070210 | 2026-11-19 23:07 |
| 23934677 | 09030208040710050601 | 2026-11-19 23:06 |
| 23934676 | 04020801050703100609 | 2026-11-19 23:05 |
| 23934675 | 09030708100402050601 | 2026-11-19 23:03 |
| 23934674 | 08040107091002060503 | 2026-11-19 23:02 |
| 23934673 | 07050201061004090308 | 2026-11-19 23:01 |
| 23934672 | 08090703010510020406 | 2026-11-19 23:00 |
| 23934671 | 07100609040205010803 | 2026-11-19 22:58 |
| 23934670 | 04060503070910020801 | 2026-11-19 22:57 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟赛车 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。