| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115065419 | 08060709051002010304 | 2026-11-19 11:25 |
| 115065418 | 09100302060407010508 | 2026-11-19 11:20 |
| 115065417 | 06080907100304050201 | 2026-11-19 11:15 |
| 115065416 | 07100506090401030802 | 2026-11-19 11:10 |
| 115065415 | 01040706080310050902 | 2026-11-19 11:05 |
| 115065414 | 10020107030504060908 | 2026-11-19 11:00 |
| 115065413 | 08050107100902060403 | 2026-11-19 10:55 |
| 115065412 | 09040610050803070201 | 2026-11-19 10:50 |
| 115065411 | 09080701040305020610 | 2026-11-19 10:45 |
| 115065410 | 01020309080704060510 | 2026-11-19 10:40 |
| 115065409 | 01050207030809040610 | 2026-11-19 10:35 |
| 115065408 | 08090602010510070403 | 2026-11-19 10:30 |
| 115065407 | 03090108060507040210 | 2026-11-19 10:25 |
| 115065406 | 05060403080702091001 | 2026-11-19 10:20 |
| 115065405 | 07010310090504060802 | 2026-11-19 10:15 |
| 115065404 | 09050803070602040110 | 2026-11-19 10:10 |
| 115065403 | 02051006040308090107 | 2026-11-19 10:05 |
| 115065402 | 10010209070805030406 | 2026-11-19 10:00 |
| 115065401 | 02060103100509070408 | 2026-11-19 09:55 |
| 115065400 | 03070506010809041002 | 2026-11-19 09:50 |
| 115065399 | 01080902030506100407 | 2026-11-19 09:45 |
| 115065398 | 02070608091004010305 | 2026-11-19 09:40 |
| 115065397 | 07050610090802030104 | 2026-11-19 09:35 |
| 115065396 | 03050210070809040601 | 2026-11-19 09:30 |
| 115065395 | 08020410010903050607 | 2026-11-19 09:25 |
| 115065394 | 01051009060408020307 | 2026-11-19 09:20 |
| 115065393 | 08070206040510030109 | 2026-11-19 09:15 |
| 115065392 | 07100304010805060902 | 2026-11-19 09:10 |
| 115065391 | 02010407100609050308 | 2026-11-19 09:05 |
| 115065390 | 09050801020607040310 | 2026-11-19 09:00 |
| 115065389 | 09010610050204070803 | 2026-11-19 08:55 |
| 115065388 | 09070205061003080401 | 2026-11-19 08:50 |
| 115065387 | 05070608040103100209 | 2026-11-19 08:45 |
| 115065386 | 05100102030607090408 | 2026-11-19 08:40 |
| 115065385 | 09020703051004060108 | 2026-11-19 08:35 |
| 115065384 | 08090610040501070203 | 2026-11-19 08:30 |
| 115065383 | 02090105080603040710 | 2026-11-19 08:25 |
| 115065382 | 08070109061005040203 | 2026-11-19 08:20 |
| 115065381 | 08100205090604030701 | 2026-11-19 08:15 |
| 115065380 | 10070105080604020903 | 2026-11-19 08:10 |
| 115065379 | 05090402080106031007 | 2026-11-19 08:05 |
| 115065378 | 10080306050701040209 | 2026-11-19 08:00 |
| 115065377 | 04090706050301081002 | 2026-11-19 07:55 |
| 115065376 | 10090603080507040102 | 2026-11-19 07:50 |
| 115065375 | 01030708100902060504 | 2026-11-19 07:45 |
| 115065374 | 07050610090203040801 | 2026-11-19 07:40 |
| 115065373 | 07040903050601081002 | 2026-11-19 07:35 |
| 115065372 | 03070802060904100501 | 2026-11-19 07:30 |
| 115065371 | 03070406020105100908 | 2026-11-19 07:25 |
| 115065370 | 05070106090408021003 | 2026-11-19 07:20 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾宾果赛车(后) 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。