| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115065419 | 04091001070206080305 | 2026-11-19 11:25 |
| 115065418 | 10080506020407030901 | 2026-11-19 11:20 |
| 115065417 | 08051006090102030704 | 2026-11-19 11:15 |
| 115065416 | 06070904100805030102 | 2026-11-19 11:10 |
| 115065415 | 06050903040801100207 | 2026-11-19 11:05 |
| 115065414 | 02080903100105070406 | 2026-11-19 11:00 |
| 115065413 | 07020410010506090803 | 2026-11-19 10:55 |
| 115065412 | 04070310060805010902 | 2026-11-19 10:50 |
| 115065411 | 08040309051001060207 | 2026-11-19 10:45 |
| 115065410 | 05020107060403080910 | 2026-11-19 10:40 |
| 115065409 | 05100306090702010408 | 2026-11-19 10:35 |
| 115065408 | 04060510020108090703 | 2026-11-19 10:30 |
| 115065407 | 07080406050903011002 | 2026-11-19 10:25 |
| 115065406 | 10090605070203040801 | 2026-11-19 10:20 |
| 115065405 | 02061008070503090104 | 2026-11-19 10:15 |
| 115065404 | 08010302100607040905 | 2026-11-19 10:10 |
| 115065403 | 03040708050201060910 | 2026-11-19 10:05 |
| 115065402 | 01070203080610040905 | 2026-11-19 10:00 |
| 115065401 | 05070410060208090301 | 2026-11-19 09:55 |
| 115065400 | 06050402091008070301 | 2026-11-19 09:50 |
| 115065399 | 10070904030801050206 | 2026-11-19 09:45 |
| 115065398 | 10080904010307020605 | 2026-11-19 09:40 |
| 115065397 | 04090102080610050703 | 2026-11-19 09:35 |
| 115065396 | 04080205030109100607 | 2026-11-19 09:30 |
| 115065395 | 07040903010806100502 | 2026-11-19 09:25 |
| 115065394 | 09100306050201080407 | 2026-11-19 09:20 |
| 115065393 | 07030501100906020408 | 2026-11-19 09:15 |
| 115065392 | 10090701030208060504 | 2026-11-19 09:10 |
| 115065391 | 08051007020906030401 | 2026-11-19 09:05 |
| 115065390 | 10040307010506020809 | 2026-11-19 09:00 |
| 115065389 | 09050304070206010810 | 2026-11-19 08:55 |
| 115065388 | 05090804010602070310 | 2026-11-19 08:50 |
| 115065387 | 10070905010602040803 | 2026-11-19 08:45 |
| 115065386 | 06020904010810050703 | 2026-11-19 08:40 |
| 115065385 | 05100601030407080209 | 2026-11-19 08:35 |
| 115065384 | 02030406080107090510 | 2026-11-19 08:30 |
| 115065383 | 10020807010305040609 | 2026-11-19 08:25 |
| 115065382 | 07060210090308040501 | 2026-11-19 08:20 |
| 115065381 | 02050907040810010603 | 2026-11-19 08:15 |
| 115065380 | 07040508100901020603 | 2026-11-19 08:10 |
| 115065379 | 07090210060103080504 | 2026-11-19 08:05 |
| 115065378 | 07020908011006050304 | 2026-11-19 08:00 |
| 115065377 | 01100508090406030702 | 2026-11-19 07:55 |
| 115065376 | 10060401050308070902 | 2026-11-19 07:50 |
| 115065375 | 03100205080109040706 | 2026-11-19 07:45 |
| 115065374 | 02040509010607031008 | 2026-11-19 07:40 |
| 115065373 | 06081005030104070209 | 2026-11-19 07:35 |
| 115065372 | 03060207090110040508 | 2026-11-19 07:30 |
| 115065371 | 09100804010307060205 | 2026-11-19 07:25 |
| 115065370 | 06040805030701091002 | 2026-11-19 07:20 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾宾果赛车(前) 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。