| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934719 | 09020301100608040705 | 2026-11-19 23:58 |
| 23934718 | 06020807040905030110 | 2026-11-19 23:57 |
| 23934717 | 04080709020506031001 | 2026-11-19 23:56 |
| 23934716 | 08060904020305100701 | 2026-11-19 23:55 |
| 23934715 | 07050609030801040210 | 2026-11-19 23:53 |
| 23934714 | 01060508071003040902 | 2026-11-19 23:52 |
| 23934713 | 08090104071006050302 | 2026-11-19 23:51 |
| 23934712 | 04060110090205030708 | 2026-11-19 23:50 |
| 23934711 | 02060704090805100301 | 2026-11-19 23:48 |
| 23934710 | 01030208100709050406 | 2026-11-19 23:47 |
| 23934709 | 09010407021003080506 | 2026-11-19 23:46 |
| 23934708 | 09020701030804061005 | 2026-11-19 23:45 |
| 23934707 | 09070801020510030406 | 2026-11-19 23:43 |
| 23934706 | 01060807090410030502 | 2026-11-19 23:42 |
| 23934705 | 06050304021008010709 | 2026-11-19 23:41 |
| 23934704 | 02080104030906100705 | 2026-11-19 23:40 |
| 23934703 | 01030706050910040802 | 2026-11-19 23:38 |
| 23934702 | 05010804070309100206 | 2026-11-19 23:37 |
| 23934701 | 07021008040503060901 | 2026-11-19 23:36 |
| 23934700 | 08041007060102050309 | 2026-11-19 23:35 |
| 23934699 | 06030208100705090104 | 2026-11-19 23:33 |
| 23934698 | 04060102080907031005 | 2026-11-19 23:32 |
| 23934697 | 06050907040208030110 | 2026-11-19 23:31 |
| 23934696 | 06080204031001050709 | 2026-11-19 23:30 |
| 23934695 | 05071002030908010406 | 2026-11-19 23:28 |
| 23934694 | 08010706030409100205 | 2026-11-19 23:27 |
| 23934693 | 04050907100803010602 | 2026-11-19 23:26 |
| 23934692 | 02040810090605010307 | 2026-11-19 23:25 |
| 23934691 | 05100308060902070401 | 2026-11-19 23:23 |
| 23934690 | 04100709080106050203 | 2026-11-19 23:22 |
| 23934689 | 09060204031001080705 | 2026-11-19 23:21 |
| 23934688 | 04010503020708100906 | 2026-11-19 23:20 |
| 23934687 | 01040608021003090705 | 2026-11-19 23:18 |
| 23934686 | 05030410070906080201 | 2026-11-19 23:17 |
| 23934685 | 03060802070409011005 | 2026-11-19 23:16 |
| 23934684 | 01020504070310090608 | 2026-11-19 23:15 |
| 23934683 | 05100803090701040602 | 2026-11-19 23:13 |
| 23934682 | 03011002060508040709 | 2026-11-19 23:12 |
| 23934681 | 09030508100207010406 | 2026-11-19 23:11 |
| 23934680 | 01071003020608050409 | 2026-11-19 23:10 |
| 23934679 | 04010306100805090207 | 2026-11-19 23:08 |
| 23934678 | 06040701090302081005 | 2026-11-19 23:07 |
| 23934677 | 09031008020605070401 | 2026-11-19 23:06 |
| 23934676 | 05090601071002080304 | 2026-11-19 23:05 |
| 23934675 | 09020706030510080401 | 2026-11-19 23:03 |
| 23934674 | 08040601020709100503 | 2026-11-19 23:02 |
| 23934673 | 09070801021004030506 | 2026-11-19 23:01 |
| 23934672 | 07050108040309061002 | 2026-11-19 23:00 |
| 23934671 | 10030807060104090502 | 2026-11-19 22:58 |
| 23934670 | 04090301100705080602 | 2026-11-19 22:57 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。