| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934619 | 07051009040803010206 | 2026-11-19 21:53 |
| 23934618 | 03100907010204080605 | 2026-11-19 21:52 |
| 23934617 | 03010802070904050610 | 2026-11-19 21:51 |
| 23934616 | 07010405100903080206 | 2026-11-19 21:50 |
| 23934615 | 02070604010309100805 | 2026-11-19 21:48 |
| 23934614 | 08090304100105060702 | 2026-11-19 21:47 |
| 23934613 | 08070910010406050203 | 2026-11-19 21:46 |
| 23934612 | 01080206040703100905 | 2026-11-19 21:45 |
| 23934611 | 07090408060105100203 | 2026-11-19 21:43 |
| 23934610 | 07090602041008030105 | 2026-11-19 21:42 |
| 23934609 | 09030804060502011007 | 2026-11-19 21:41 |
| 23934608 | 01030602050810070904 | 2026-11-19 21:40 |
| 23934607 | 03070510040209080106 | 2026-11-19 21:38 |
| 23934606 | 06010705020908030410 | 2026-11-19 21:37 |
| 23934605 | 04080501020703061009 | 2026-11-19 21:36 |
| 23934604 | 08040109030506020710 | 2026-11-19 21:35 |
| 23934603 | 06030102040709100805 | 2026-11-19 21:33 |
| 23934602 | 02010509060310040708 | 2026-11-19 21:32 |
| 23934601 | 10090304020608050701 | 2026-11-19 21:31 |
| 23934600 | 08050207091006040103 | 2026-11-19 21:30 |
| 23934599 | 08030902100701060405 | 2026-11-19 21:28 |
| 23934598 | 08030201071004060509 | 2026-11-19 21:27 |
| 23934597 | 09030501020708060410 | 2026-11-19 21:26 |
| 23934596 | 10010703020504060809 | 2026-11-19 21:25 |
| 23934595 | 07051009020104060803 | 2026-11-19 21:23 |
| 23934594 | 01090405060708021003 | 2026-11-19 21:22 |
| 23934593 | 04030805100206070109 | 2026-11-19 21:21 |
| 23934592 | 07020609030805040110 | 2026-11-19 21:20 |
| 23934591 | 06040110080702030509 | 2026-11-19 21:18 |
| 23934590 | 08040509060103100207 | 2026-11-19 21:17 |
| 23934589 | 05030908040710060102 | 2026-11-19 21:16 |
| 23934588 | 10090804070201060503 | 2026-11-19 21:15 |
| 23934587 | 07080406090203051001 | 2026-11-19 21:13 |
| 23934586 | 10050906080703010204 | 2026-11-19 21:12 |
| 23934585 | 01070806090210050304 | 2026-11-19 21:11 |
| 23934584 | 05020106100308070904 | 2026-11-19 21:10 |
| 23934583 | 04070810020603090501 | 2026-11-19 21:08 |
| 23934582 | 09070501080406020310 | 2026-11-19 21:07 |
| 23934581 | 04060801020705030910 | 2026-11-19 21:06 |
| 23934580 | 05010308070209040610 | 2026-11-19 21:05 |
| 23934579 | 10020706080403050109 | 2026-11-19 21:03 |
| 23934578 | 07060509020401100803 | 2026-11-19 21:02 |
| 23934577 | 02080503100701090604 | 2026-11-19 21:01 |
| 23934576 | 08090207100501030604 | 2026-11-19 21:00 |
| 23934575 | 01080203090705041006 | 2026-11-19 20:58 |
| 23934574 | 07080201030609050410 | 2026-11-19 20:57 |
| 23934573 | 08030705061009020104 | 2026-11-19 20:56 |
| 23934572 | 09070301060210040508 | 2026-11-19 20:55 |
| 23934571 | 08040609050701030210 | 2026-11-19 20:53 |
| 23934570 | 08050702100103060409 | 2026-11-19 20:52 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。