| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934419 | 09060703040502011008 | 2026-11-19 17:43 |
| 23934418 | 04010803090610070502 | 2026-11-19 17:42 |
| 23934417 | 07080506010402090310 | 2026-11-19 17:41 |
| 23934416 | 04080705021001090306 | 2026-11-19 17:40 |
| 23934415 | 09060107020304080510 | 2026-11-19 17:38 |
| 23934414 | 03050208041001060709 | 2026-11-19 17:37 |
| 23934413 | 07060410010503020908 | 2026-11-19 17:36 |
| 23934412 | 05030604010710080902 | 2026-11-19 17:35 |
| 23934411 | 10030206070805040109 | 2026-11-19 17:33 |
| 23934410 | 08100501090402060307 | 2026-11-19 17:32 |
| 23934409 | 06071009030502080104 | 2026-11-19 17:31 |
| 23934408 | 08051007030106090402 | 2026-11-19 17:30 |
| 23934407 | 05011006090703040802 | 2026-11-19 17:28 |
| 23934406 | 06100308070105020409 | 2026-11-19 17:27 |
| 23934405 | 02090308070506041001 | 2026-11-19 17:26 |
| 23934404 | 06090307080401051002 | 2026-11-19 17:25 |
| 23934403 | 08050903070210010406 | 2026-11-19 17:23 |
| 23934402 | 06020703011004080509 | 2026-11-19 17:22 |
| 23934401 | 04050801031006020709 | 2026-11-19 17:21 |
| 23934400 | 07050604080201090310 | 2026-11-19 17:20 |
| 23934399 | 03100802070405010609 | 2026-11-19 17:18 |
| 23934398 | 09080607010502100304 | 2026-11-19 17:17 |
| 23934397 | 10080409070203050106 | 2026-11-19 17:16 |
| 23934396 | 06070208010904100305 | 2026-11-19 17:15 |
| 23934395 | 04010907080210060305 | 2026-11-19 17:13 |
| 23934394 | 05100108030604070209 | 2026-11-19 17:12 |
| 23934393 | 08070302090106050410 | 2026-11-19 17:11 |
| 23934392 | 04090307010205100806 | 2026-11-19 17:10 |
| 23934391 | 09030802070610040501 | 2026-11-19 17:08 |
| 23934390 | 01080702060405091003 | 2026-11-19 17:07 |
| 23934389 | 02010510030907080604 | 2026-11-19 17:06 |
| 23934388 | 03050209010804100706 | 2026-11-19 17:05 |
| 23934387 | 01040610080302070509 | 2026-11-19 17:03 |
| 23934386 | 03090502040108100706 | 2026-11-19 17:02 |
| 23934385 | 10080309020607010504 | 2026-11-19 17:01 |
| 23934384 | 08030409010710020506 | 2026-11-19 17:00 |
| 23934383 | 09060307050401080210 | 2026-11-19 16:58 |
| 23934382 | 08090701040503100206 | 2026-11-19 16:57 |
| 23934381 | 06020910070103040805 | 2026-11-19 16:56 |
| 23934380 | 08070501041006030902 | 2026-11-19 16:55 |
| 23934379 | 08050403100602010709 | 2026-11-19 16:53 |
| 23934378 | 03020801100704090605 | 2026-11-19 16:52 |
| 23934377 | 04070506020308090110 | 2026-11-19 16:51 |
| 23934376 | 05040701060802100903 | 2026-11-19 16:50 |
| 23934375 | 09070401100803060502 | 2026-11-19 16:48 |
| 23934374 | 05030209041007080601 | 2026-11-19 16:47 |
| 23934373 | 03060710080104020905 | 2026-11-19 16:46 |
| 23934372 | 06041005080201070903 | 2026-11-19 16:45 |
| 23934371 | 02060104080907050310 | 2026-11-19 16:43 |
| 23934370 | 06050709011008030402 | 2026-11-19 16:42 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟赛车 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。