| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 115000106 | 031514482343+18 | 龙 蛇 羊 猴 鼠 牛 | 164 | 2026-11-17 20:47 |
| 115000105 | 081546072513+43 | 龙 鸡 鼠 马 马 鼠 | 157 | 2026-11-13 20:47 |
| 115000104 | 234140303211+28 | 虎 兔 牛 猪 猴 兔 | 205 | 2026-11-10 20:47 |
| 115000103 | 483205412609+23 | 猪 虎 虎 蛇 狗 猴 | 184 | 2026-11-06 20:47 |
| 115000102 | 232429390225+31 | 羊 虎 龙 蛇 马 鼠 | 173 | 2026-11-03 20:47 |
| 115000101 | 303704222534+48 | 马 兔 鸡 马 鸡 羊 | 200 | 2026-10-30 20:47 |
| 115000100 | 341438164108+09 | 蛇 蛇 兔 虎 猪 狗 | 160 | 2026-10-27 20:30 |
| 115000099 | 403833094510+02 | 蛇 狗 狗 狗 鸡 蛇 | 177 | 2026-10-23 20:30 |
| 115000098 | 024319330540+06 | 鼠 鼠 狗 虎 兔 牛 | 148 | 2026-10-20 20:30 |
| 115000097 | 211540490643+30 | 龙 兔 马 牛 鼠 牛 | 204 | 2026-10-16 20:30 |
| 115000096 | 313548033647+32 | 猴 羊 龙 羊 猴 猪 | 232 | 2026-10-13 20:30 |
| 115000095 | 113403094125+27 | 鸡 龙 狗 虎 马 龙 | 150 | 2026-10-09 20:30 |
| 115000094 | 392032063604+23 | 猪 猪 牛 羊 兔 猴 | 160 | 2026-10-06 20:30 |
| 115000093 | 264720144004+42 | 猴 猪 蛇 兔 兔 牛 | 193 | 2026-10-02 20:30 |
| 115000092 | 020438013013+27 | 兔 蛇 马 牛 马 龙 | 115 | 2026-09-29 20:30 |
| 115000091 | 053324251328+40 | 狗 羊 马 马 兔 兔 | 168 | 2026-09-25 20:30 |
| 115000090 | 183514154530+10 | 猴 蛇 龙 狗 牛 鸡 | 167 | 2026-09-22 20:30 |
| 115000089 | 210601143531+16 | 牛 马 蛇 猴 鼠 兔 | 124 | 2026-09-18 20:30 |
| 115000088 | 032218022139+07 | 鸡 牛 蛇 狗 龙 鼠 | 112 | 2026-09-15 20:30 |
| 115000087 | 121527194348+25 | 龙 龙 鼠 鼠 羊 马 | 189 | 2026-09-11 20:47 |
| 115000086 | 283549470315+27 | 猴 马 猴 龙 龙 龙 | 204 | 2026-09-08 20:47 |
| 115000085 | 132703173718+19 | 龙 龙 虎 马 牛 鼠 | 134 | 2026-09-04 20:47 |
| 115000084 | 161926102948+30 | 鼠 蛇 鸡 虎 羊 牛 | 178 | 2026-09-01 20:47 |
| 115000083 | 094436262023+04 | 猪 羊 蛇 猪 猴 兔 | 162 | 2026-08-28 20:47 |
| 115000082 | 401226243235+06 | 羊 蛇 羊 猪 猴 牛 | 175 | 2026-08-25 20:47 |
| 115000081 | 232408261447+30 | 羊 猪 蛇 蛇 猴 牛 | 172 | 2026-08-21 20:47 |
| 115000080 | 432529270114+02 | 马 虎 龙 马 蛇 蛇 | 141 | 2026-08-18 20:47 |
| 115000079 | 352505123433+27 | 马 虎 羊 鸡 狗 龙 | 171 | 2026-08-14 20:47 |
| 115000078 | 084624291216+10 | 鸡 羊 虎 羊 兔 鸡 | 145 | 2026-08-11 20:47 |
| 115000077 | 021219252141+31 | 羊 鼠 马 狗 虎 鼠 | 151 | 2026-08-07 20:47 |
| 115000076 | 040949153036+40 | 狗 马 龙 牛 羊 兔 | 183 | 2026-08-04 00:00 |
| 115000075 | 441120333423+10 | 猴 猪 狗 鸡 猴 鸡 | 175 | 2026-07-31 00:00 |
| 115000074 | 243219260843+47 | 猪 鼠 蛇 猪 鼠 猴 | 199 | 2026-07-28 00:00 |
| 115000073 | 343544271503+40 | 猴 猪 龙 龙 龙 兔 | 198 | 2026-07-24 20:45 |
| 115000072 | 152602084635+11 | 蛇 蛇 猪 鸡 猴 猴 | 143 | 2026-07-21 20:45 |
| 115000071 | 140126120617+24 | 马 蛇 羊 牛 虎 羊 | 100 | 2026-07-17 20:30 |
| 115000070 | 463645342510+07 | 羊 狗 鸡 马 鸡 鼠 | 203 | 2026-07-14 20:30 |
| 115000069 | 040329151849+13 | 龙 虎 龙 牛 马 马 | 131 | 2026-07-10 20:30 |
| 115000068 | 130818151942+37 | 猪 牛 龙 鼠 牛 马 | 152 | 2026-07-07 20:30 |
| 115000067 | 192347391611+15 | 猴 猴 龙 兔 猴 龙 | 170 | 2026-07-03 20:30 |
| 115000066 | 291036451604+14 | 鸡 羊 狗 兔 兔 蛇 | 154 | 2026-06-30 20:30 |
| 115000065 | 291123412419+01 | 猴 猴 虎 羊 鼠 马 | 148 | 2026-06-26 20:30 |
| 115000064 | 332939341812+30 | 虎 龙 鸡 牛 羊 牛 | 195 | 2026-06-23 20:30 |
| 115000063 | 294828043512+38 | 羊 兔 兔 猴 羊 蛇 | 194 | 2026-06-19 20:30 |
| 115000062 | 360228110901+41 | 蛇 兔 猴 狗 马 虎 | 128 | 2026-06-16 20:30 |
| 115000061 | 164920340601+03 | 马 猪 鸡 牛 马 龙 | 129 | 2026-06-12 20:30 |
| 115000060 | 391813464025+31 | 牛 马 鸡 兔 马 鼠 | 212 | 2026-06-09 20:30 |
| 115000059 | 321244251430+34 | 羊 猪 马 蛇 牛 鸡 | 191 | 2026-06-05 20:45 |
| 115000058 | 082016093749+02 | 猪 兔 狗 马 马 蛇 | 141 | 2026-06-02 20:45 |
| 115000057 | 264929372031+30 | 马 虎 马 猪 鼠 牛 | 222 | 2026-05-29 20:45 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾大乐透 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。