| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 115000056 | 472937480327+11 | 虎 马 羊 龙 龙 猴 | 202 | 2026-05-26 20:45 |
| 115000055 | 281213211648+30 | 羊 马 狗 兔 羊 牛 | 168 | 2026-05-22 20:45 |
| 115000054 | 223804262047+27 | 蛇 兔 蛇 猪 猴 龙 | 184 | 2026-05-19 20:45 |
| 115000053 | 293543163042+01 | 猴 鼠 兔 牛 牛 马 | 196 | 2026-05-15 20:45 |
| 115000052 | 360612191832+34 | 牛 羊 鼠 牛 猪 鸡 | 157 | 2026-05-12 20:45 |
| 115000051 | 184310252839+48 | 鼠 鸡 马 兔 龙 羊 | 211 | 2026-05-08 20:45 |
| 115000050 | 173728042333+15 | 马 兔 兔 猴 狗 龙 | 157 | 2026-05-05 20:45 |
| 115000049 | 074327352248+45 | 鼠 龙 猴 鸡 羊 狗 | 227 | 2026-05-01 20:45 |
| 115000048 | 253214100626+07 | 猪 蛇 鸡 牛 蛇 鼠 | 120 | 2026-04-28 20:45 |
| 115000047 | 143747391607+34 | 马 猴 龙 兔 鼠 鸡 | 194 | 2026-04-24 20:45 |
| 115000046 | 012017190640+22 | 猪 虎 鼠 牛 兔 鸡 | 125 | 2026-04-21 20:45 |
| 115000045 | 402245071110+18 | 鸡 狗 鼠 猴 鸡 牛 | 153 | 2026-04-17 20:45 |
| 115000044 | 430823210424+13 | 猪 猴 狗 兔 羊 马 | 136 | 2026-04-14 20:45 |
| 115000043 | 214015100417+30 | 兔 龙 鸡 兔 虎 牛 | 137 | 2026-04-10 20:45 |
| 115000042 | 012602161806+47 | 蛇 蛇 兔 牛 牛 猴 | 116 | 2026-04-07 20:45 |
| 115000041 | 483612251305+08 | 羊 羊 马 马 虎 猪 | 147 | 2026-04-03 20:45 |
| 115000040 | 054540251147+39 | 狗 兔 马 猴 猴 龙 | 212 | 2026-03-31 20:45 |
| 115000039 | 232936082604+38 | 虎 羊 猪 蛇 兔 蛇 | 164 | 2026-03-27 20:45 |
| 115000038 | 334841441442+47 | 羊 虎 猪 蛇 牛 猴 | 269 | 2026-03-24 20:45 |
| 115000037 | 154338334111+21 | 鼠 蛇 狗 虎 猴 狗 | 202 | 2026-03-20 20:45 |
| 115000036 | 102240450206+17 | 鸡 兔 狗 蛇 牛 虎 | 142 | 2026-03-17 20:45 |
| 115000035 | 384705481213+03 | 猴 虎 羊 羊 马 龙 | 166 | 2026-03-13 20:45 |
| 115000034 | 474329110537+10 | 鼠 虎 猴 虎 马 鸡 | 182 | 2026-03-10 20:45 |
| 115000033 | 230912111425+42 | 狗 羊 猴 蛇 马 牛 | 136 | 2026-03-06 20:35 |
| 115000032 | 263546270545+37 | 猴 鸡 龙 虎 狗 马 | 221 | 2026-03-03 20:30 |
| 115000031 | 391933282527+37 | 鼠 狗 兔 马 龙 马 | 208 | 2026-03-02 20:30 |
| 115000028 | 194514341847+48 | 狗 蛇 鸡 牛 猴 羊 | 225 | 2026-02-27 20:30 |
| 115000027 | 220116244847+07 | 马 兔 羊 羊 猴 鼠 | 165 | 2026-02-26 20:30 |
| 115000026 | 452249150738+31 | 鸡 马 龙 鼠 蛇 鼠 | 207 | 2026-02-25 20:30 |
| 115000025 | 192812312227+45 | 兔 羊 鼠 鸡 龙 狗 | 184 | 2026-02-24 20:30 |
| 115000024 | 472706231048+30 | 龙 牛 猴 鸡 羊 牛 | 191 | 2026-02-23 20:30 |
| 115000022 | 171341482712+46 | 马 虎 羊 龙 羊 鸡 | 204 | 2026-02-21 20:30 |
| 115000021 | 151824491333+10 | 牛 羊 马 马 狗 鸡 | 162 | 2026-02-20 20:30 |
| 115000020 | 312841203529+06 | 兔 虎 猪 猴 虎 牛 | 190 | 2026-02-19 20:30 |
| 115000018 | 122406462637+36 | 羊 牛 鸡 蛇 马 羊 | 187 | 2026-02-17 20:30 |
| 115000017 | 111846271638+43 | 鼠 猴 兔 虎 龙 猪 | 199 | 2026-02-16 20:30 |
| 115000014 | 203548390925+47 | 羊 马 兔 鸡 蛇 羊 | 223 | 2026-02-13 20:30 |
| 115000012 | 062035212416+13 | 狗 羊 鸡 马 虎 蛇 | 135 | 2026-02-10 20:47 |
| 115000011 | 041239482425+09 | 马 兔 马 马 蛇 鸡 | 161 | 2026-02-06 20:47 |
| 115000010 | 061433324339+13 | 龙 鸡 狗 猪 兔 蛇 | 180 | 2026-02-03 20:47 |
| 115000009 | 323913310927+19 | 兔 蛇 猪 鸡 兔 猪 | 170 | 2026-01-30 20:47 |
| 115000008 | 240429253011+08 | 虎 牛 蛇 鼠 羊 狗 | 131 | 2026-01-27 20:47 |
| 115000007 | 363221234339+12 | 狗 鸡 羊 猪 兔 马 | 206 | 2026-01-23 20:47 |
| 115000006 | 260244410745+46 | 龙 狗 牛 猪 鸡 猴 | 211 | 2026-01-20 20:47 |
| 115000005 | 102522360921+20 | 蛇 猴 马 鸡 鸡 狗 | 143 | 2026-01-16 20:47 |
| 115000004 | 191002394918+24 | 猴 龙 兔 蛇 鼠 马 | 161 | 2026-01-13 20:47 |
| 115000003 | 450134071413+08 | 蛇 猴 猪 龙 蛇 狗 | 122 | 2026-01-09 20:47 |
| 115000002 | 334523023938+06 | 鸡 羊 龙 兔 龙 鼠 | 186 | 2026-01-06 20:47 |
| 115000001 | 164019420307+12 | 虎 猪 鼠 兔 猪 马 | 139 | 2026-01-02 20:47 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾大乐透 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。