| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115000093 | 30331312180103 | 2026-11-19 20:30 |
| 115000092 | 14020728030802 | 2026-11-16 20:30 |
| 115000091 | 15350725230902 | 2026-11-12 20:30 |
| 115000090 | 27200636352802 | 2026-11-09 20:30 |
| 115000089 | 33361837251906 | 2026-11-05 20:30 |
| 115000088 | 21370604191607 | 2026-11-02 20:30 |
| 115000087 | 26113706031601 | 2026-10-29 20:30 |
| 115000086 | 31321901072603 | 2026-10-26 20:30 |
| 115000085 | 21311001220906 | 2026-10-22 20:30 |
| 115000084 | 10212724360908 | 2026-10-19 20:30 |
| 115000083 | 06303325181206 | 2026-10-15 20:30 |
| 115000082 | 20320522260303 | 2026-10-12 20:30 |
| 115000081 | 38272328290405 | 2026-10-08 20:30 |
| 115000080 | 21172637020606 | 2026-10-05 20:30 |
| 115000079 | 02370418263303 | 2026-10-01 20:30 |
| 115000078 | 02012904341701 | 2026-09-28 20:30 |
| 115000077 | 31273008032501 | 2026-09-24 20:30 |
| 115000076 | 37030824251706 | 2026-09-21 20:30 |
| 115000075 | 28263123372707 | 2026-09-17 20:30 |
| 115000074 | 12102936141608 | 2026-09-14 20:30 |
| 115000073 | 08381829173302 | 2026-09-10 20:30 |
| 115000072 | 29141735072202 | 2026-09-07 20:30 |
| 115000071 | 33010607193008 | 2026-09-03 20:30 |
| 115000070 | 19370432081202 | 2026-08-31 20:30 |
| 115000069 | 11362409070201 | 2026-08-27 20:30 |
| 115000068 | 23062607360907 | 2026-08-24 20:30 |
| 115000067 | 02112909013502 | 2026-08-20 20:30 |
| 115000066 | 19111835053808 | 2026-08-17 20:30 |
| 115000065 | 01041019070306 | 2026-08-13 20:30 |
| 115000064 | 11283631253003 | 2026-08-10 20:30 |
| 115000063 | 07022633200804 | 2026-08-06 20:30 |
| 115000062 | 04152622363407 | 2026-08-03 20:30 |
| 115000061 | 08212317191407 | 2026-07-30 20:30 |
| 115000060 | 28192231353307 | 2026-07-27 20:30 |
| 115000059 | 31211013082907 | 2026-07-23 20:30 |
| 115000058 | 31130612292302 | 2026-07-20 20:30 |
| 115000057 | 34251736292307 | 2026-07-16 20:30 |
| 115000056 | 32352924381106 | 2026-07-13 20:30 |
| 115000055 | 29371024223506 | 2026-07-09 20:30 |
| 115000054 | 12301531042401 | 2026-07-06 20:30 |
| 115000053 | 11132202213503 | 2026-07-02 20:30 |
| 115000052 | 16330506091505 | 2026-06-29 20:30 |
| 115000051 | 32062820251001 | 2026-06-25 20:30 |
| 115000050 | 18242113191107 | 2026-06-22 20:30 |
| 115000049 | 02230908151804 | 2026-06-18 20:30 |
| 115000048 | 28172925041906 | 2026-06-15 20:30 |
| 115000047 | 24222607233308 | 2026-06-11 20:30 |
| 115000046 | 25051428380705 | 2026-06-08 20:30 |
| 115000045 | 20091228173502 | 2026-06-04 20:30 |
| 115000044 | 03350924150804 | 2026-06-01 20:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾威力彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。