| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115000043 | 31240238013403 | 2026-05-28 20:30 |
| 115000042 | 09332124173103 | 2026-05-25 20:30 |
| 115000041 | 14062835382201 | 2026-05-21 20:30 |
| 115000040 | 07063425291404 | 2026-05-18 20:30 |
| 115000039 | 21060809291708 | 2026-05-14 20:30 |
| 115000038 | 31261915233805 | 2026-05-11 20:30 |
| 115000037 | 38150324341403 | 2026-05-07 20:30 |
| 115000036 | 29363221093802 | 2026-05-04 20:30 |
| 115000035 | 01132730041908 | 2026-04-30 20:30 |
| 115000034 | 27383335080602 | 2026-04-27 20:30 |
| 115000033 | 10161433152705 | 2026-04-23 20:30 |
| 115000032 | 13340737351908 | 2026-04-20 20:30 |
| 115000031 | 16043822113006 | 2026-04-16 20:30 |
| 115000030 | 16102419031105 | 2026-04-13 20:30 |
| 115000029 | 3802153125 | 2026-04-09 20:30 |
| 115000028 | 05272235083804 | 2026-04-06 20:30 |
| 115000027 | 15052517342306 | 2026-04-02 20:30 |
| 115000026 | 29023413212201 | 2026-03-30 20:30 |
| 115000025 | 28223514381305 | 2026-03-26 20:30 |
| 115000024 | 28011809383305 | 2026-03-23 20:30 |
| 115000023 | 13091834143101 | 2026-03-19 20:30 |
| 115000022 | 28321434263101 | 2026-03-16 20:30 |
| 115000021 | 09042715253108 | 2026-03-12 20:30 |
| 115000020 | 17111432012908 | 2026-03-09 20:30 |
| 115000019 | 36141132380702 | 2026-03-05 20:30 |
| 115000018 | 29092523110705 | 2026-03-02 20:30 |
| 115000017 | 30371903382702 | 2026-02-26 20:30 |
| 115000016 | 31100424351302 | 2026-02-23 20:30 |
| 115000015 | 03271202062304 | 2026-02-19 20:30 |
| 115000014 | 33063619023803 | 2026-02-16 20:30 |
| 115000013 | 35100632252203 | 2026-02-12 20:30 |
| 115000012 | 16131433373402 | 2026-02-09 20:30 |
| 115000011 | 34372207283607 | 2026-02-05 20:30 |
| 115000010 | 14290112152705 | 2026-02-02 20:30 |
| 115000009 | 25150517231005 | 2026-01-29 20:30 |
| 115000008 | 08033226123804 | 2026-01-26 20:30 |
| 115000007 | 29171135343006 | 2026-01-22 20:30 |
| 115000006 | 20161037352305 | 2026-01-19 20:30 |
| 115000005 | 16382608311005 | 2026-01-15 20:30 |
| 115000004 | 33091417013803 | 2026-01-12 20:30 |
| 115000003 | 33260717272503 | 2026-01-08 20:30 |
| 115000002 | 14113437251904 | 2026-01-05 20:30 |
| 115000001 | 07312235231401 | 2026-01-01 20:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 台湾威力彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。