| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026323 | 330802091541+47 | 猪 蛇 狗 龙 虎 猴 | 155 | 2026-11-19 21:30 |
| 2026322 | 473143170830+07 | 鼠 鼠 虎 猪 牛 鼠 | 183 | 2026-11-18 21:30 |
| 2026321 | 154523084749+41 | 狗 猴 猪 猴 马 虎 | 228 | 2026-11-17 21:30 |
| 2026320 | 141732342446+20 | 虎 猪 鸡 羊 鸡 猪 | 187 | 2026-11-16 21:30 |
| 2026319 | 060315132545+05 | 龙 龙 马 马 狗 虎 | 112 | 2026-11-15 21:30 |
| 2026318 | 103602092637+38 | 羊 蛇 狗 蛇 马 蛇 | 158 | 2026-11-14 21:30 |
| 2026317 | 314930224324+26 | 马 牛 鸡 鼠 羊 蛇 | 225 | 2026-11-13 21:30 |
| 2026316 | 140410464549+03 | 兔 鸡 鸡 狗 马 龙 | 171 | 2026-11-12 21:30 |
| 2026315 | 060925273322+48 | 狗 马 龙 狗 鸡 羊 | 170 | 2026-11-11 21:30 |
| 2026314 | 132609373444+31 | 蛇 狗 马 鸡 猪 鼠 | 194 | 2026-11-10 21:30 |
| 2026313 | 333945150720+43 | 龙 狗 龙 鼠 猪 鼠 | 202 | 2026-11-09 21:30 |
| 2026312 | 314604433215+38 | 鸡 兔 鼠 猪 龙 蛇 | 209 | 2026-11-08 21:30 |
| 2026311 | 324049141916+34 | 兔 马 蛇 鼠 兔 鸡 | 204 | 2026-11-07 21:30 |
| 2026310 | 371134024044+46 | 猴 鸡 蛇 兔 猪 鸡 | 214 | 2026-11-06 21:30 |
| 2026309 | 343918460438+13 | 龙 牛 鸡 兔 蛇 马 | 192 | 2026-11-05 21:30 |
| 2026308 | 251628080640+46 | 兔 兔 猪 牛 兔 鸡 | 169 | 2026-11-04 21:30 |
| 2026307 | 483849091303+42 | 蛇 马 狗 马 龙 牛 | 202 | 2026-11-03 21:30 |
| 2026306 | 391328091432+15 | 马 兔 狗 蛇 猪 龙 | 150 | 2026-11-02 21:30 |
| 2026305 | 314929441840+26 | 马 虎 猪 牛 兔 蛇 | 237 | 2026-11-01 21:30 |
| 2026304 | 232410431336+21 | 羊 鸡 鼠 马 羊 狗 | 170 | 2026-10-31 21:30 |
| 2026303 | 082840033849+17 | 兔 兔 龙 蛇 马 虎 | 183 | 2026-10-30 21:30 |
| 2026302 | 100214131112+45 | 蛇 蛇 马 猴 羊 狗 | 107 | 2026-10-29 21:30 |
| 2026301 | 274123110243+17 | 虎 猴 猴 蛇 鼠 虎 | 164 | 2026-10-28 21:30 |
| 2026300 | 012923171842+38 | 虎 猴 虎 牛 牛 蛇 | 168 | 2026-10-27 21:30 |
| 2026299 | 121928320542+23 | 鼠 兔 猪 虎 牛 猴 | 161 | 2026-10-26 21:30 |
| 2026298 | 313640343743+08 | 羊 兔 鸡 马 鼠 猪 | 229 | 2026-10-25 21:30 |
| 2026297 | 274025263309+13 | 兔 马 蛇 狗 狗 马 | 173 | 2026-10-24 21:30 |
| 2026296 | 144326450331+23 | 鼠 蛇 狗 龙 鼠 猴 | 185 | 2026-10-23 21:30 |
| 2026295 | 222833171347+25 | 兔 狗 虎 马 猴 马 | 185 | 2026-10-22 21:30 |
| 2026294 | 294310023427+28 | 鼠 鸡 蛇 鸡 龙 兔 | 173 | 2026-10-21 21:30 |
| 2026293 | 381048491309+05 | 鸡 羊 马 马 狗 虎 | 172 | 2026-10-20 21:30 |
| 2026292 | 391018231604+36 | 鸡 牛 猴 兔 兔 羊 | 146 | 2026-10-19 21:30 |
| 2026291 | 321041382202+17 | 鸡 虎 蛇 鸡 蛇 虎 | 162 | 2026-10-18 21:30 |
| 2026290 | 080917150702+40 | 狗 虎 龙 鼠 蛇 兔 | 98 | 2026-10-17 21:30 |
| 2026289 | 122919284734+38 | 虎 鼠 兔 猴 鸡 蛇 | 207 | 2026-10-16 21:30 |
| 2026288 | 144805174621+25 | 羊 虎 虎 鸡 狗 马 | 176 | 2026-10-15 21:30 |
| 2026287 | 194738350617+08 | 猴 蛇 猴 牛 虎 猪 | 170 | 2026-10-14 21:30 |
| 2026286 | 374928082901+24 | 马 兔 猪 虎 马 羊 | 176 | 2026-10-13 21:30 |
| 2026285 | 464543392040+19 | 狗 鼠 龙 猪 兔 鼠 | 252 | 2026-10-12 21:30 |
| 2026284 | 043522480318+32 | 猴 鸡 羊 龙 牛 猪 | 162 | 2026-10-11 21:30 |
| 2026283 | 350815062101+18 | 猪 龙 牛 狗 马 牛 | 104 | 2026-10-10 21:30 |
| 2026282 | 440337462920+23 | 龙 马 鸡 虎 猪 猴 | 202 | 2026-10-09 21:30 |
| 2026281 | 221921324838+10 | 鼠 狗 猪 羊 蛇 鸡 | 190 | 2026-10-08 21:30 |
| 2026280 | 012628290305+15 | 蛇 兔 虎 龙 虎 龙 | 107 | 2026-10-07 21:30 |
| 2026279 | 293247380626+10 | 猪 猴 蛇 牛 蛇 鸡 | 188 | 2026-10-06 21:30 |
| 2026278 | 064024294401+02 | 兔 羊 虎 猪 马 蛇 | 146 | 2026-10-05 21:30 |
| 2026277 | 412314311332+11 | 猴 蛇 鼠 马 猪 猴 | 165 | 2026-10-04 21:30 |
| 2026276 | 022117401124+14 | 狗 虎 兔 猴 羊 蛇 | 129 | 2026-10-03 21:30 |
| 2026275 | 424904471443+17 | 马 兔 猴 蛇 鼠 虎 | 216 | 2026-10-02 21:30 |
| 2026274 | 121632053936+33 | 兔 猪 虎 龙 羊 狗 | 173 | 2026-10-01 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 新澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。