| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026023 | 062936381831+47 | 牛 马 龙 鼠 猪 羊 | 205 | 2026-01-23 21:30 |
| 2026022 | 390820374630+18 | 狗 狗 蛇 猴 鼠 鼠 | 198 | 2026-01-22 21:30 |
| 2026021 | 474533072410+42 | 鸡 鸡 猪 马 猴 鼠 | 208 | 2026-01-21 21:30 |
| 2026020 | 093714471124+12 | 蛇 龙 羊 羊 马 马 | 154 | 2026-01-20 21:30 |
| 2026019 | 422245190725+46 | 猴 鸡 猪 猪 蛇 猴 | 206 | 2026-01-19 21:30 |
| 2026018 | 404243312515+39 | 鼠 猪 猪 蛇 兔 兔 | 235 | 2026-01-18 21:30 |
| 2026017 | 441831413302+32 | 鼠 猪 牛 鸡 龙 狗 | 201 | 2026-01-17 21:30 |
| 2026016 | 341248264038+06 | 马 马 龙 虎 龙 鼠 | 204 | 2026-01-16 21:30 |
| 2026015 | 100830201533+31 | 狗 鼠 狗 兔 鸡 猪 | 147 | 2026-01-15 21:30 |
| 2026014 | 381312084331+26 | 蛇 马 狗 猪 猪 龙 | 171 | 2026-01-14 21:30 |
| 2026013 | 091944273706+01 | 猪 狗 兔 蛇 鼠 蛇 | 143 | 2026-01-13 21:30 |
| 2026012 | 252633204145+11 | 龙 鸡 狗 牛 鸡 羊 | 201 | 2026-01-12 21:30 |
| 2026011 | 321007054815+11 | 猴 猪 牛 马 兔 羊 | 128 | 2026-01-11 21:30 |
| 2026010 | 233824491130+27 | 龙 马 蛇 羊 鼠 兔 | 202 | 2026-01-10 21:30 |
| 2026009 | 171806490722+28 | 鼠 鼠 蛇 猪 猴 虎 | 147 | 2026-01-09 21:30 |
| 2026008 | 053936192945+21 | 兔 马 猪 牛 鸡 鸡 | 194 | 2026-01-08 21:30 |
| 2026007 | 284045344415+41 | 虎 鸡 猴 狗 兔 牛 | 247 | 2026-01-07 21:30 |
| 2026006 | 354115064621+13 | 牛 兔 鼠 猴 鸡 蛇 | 177 | 2026-01-06 21:30 |
| 2026005 | 461920361317+43 | 猪 狗 马 蛇 牛 猪 | 194 | 2026-01-05 21:30 |
| 2026004 | 221907354936+45 | 猪 猪 羊 蛇 马 鸡 | 213 | 2026-01-04 21:30 |
| 2026003 | 304407154217+09 | 狗 猪 兔 鼠 牛 鸡 | 164 | 2026-01-03 21:30 |
| 2026002 | 480704031511+22 | 猪 虎 兔 兔 羊 猴 | 110 | 2026-01-02 21:30 |
| 2026001 | 270843334211+29 | 狗 猪 鸡 鼠 羊 牛 | 193 | 2026-01-01 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 新澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。