| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934219 | 07100304090601020805 | 2026-11-19 13:33 |
| 23934218 | 06040908100702030105 | 2026-11-19 13:32 |
| 23934217 | 09060705030810040102 | 2026-11-19 13:31 |
| 23934216 | 04051006010903080702 | 2026-11-19 13:30 |
| 23934215 | 07030409080506021001 | 2026-11-19 13:28 |
| 23934214 | 01090810040206070503 | 2026-11-19 13:27 |
| 23934213 | 09030406021001050708 | 2026-11-19 13:26 |
| 23934212 | 06090301021007040508 | 2026-11-19 13:25 |
| 23934211 | 08060705090410030102 | 2026-11-19 13:23 |
| 23934210 | 03050910020408060107 | 2026-11-19 13:22 |
| 23934209 | 08060902050410010703 | 2026-11-19 13:21 |
| 23934208 | 08010510040607030209 | 2026-11-19 13:20 |
| 23934207 | 07090206080403100105 | 2026-11-19 13:18 |
| 23934206 | 05090410010803060702 | 2026-11-19 13:17 |
| 23934205 | 10060802070501040309 | 2026-11-19 13:16 |
| 23934204 | 01080907100203050604 | 2026-11-19 13:15 |
| 23934203 | 05031002090708010604 | 2026-11-19 13:13 |
| 23934202 | 05041002080103060907 | 2026-11-19 13:12 |
| 23934201 | 02060105030904100708 | 2026-11-19 13:11 |
| 23934200 | 04051008010206070309 | 2026-11-19 13:10 |
| 23934199 | 04010908031007050206 | 2026-11-19 13:08 |
| 23934198 | 09030104020605100708 | 2026-11-19 13:07 |
| 23934197 | 09020105041007030806 | 2026-11-19 13:06 |
| 23934196 | 10080605020104090307 | 2026-11-19 13:05 |
| 23934195 | 06040709050810010302 | 2026-11-19 13:03 |
| 23934194 | 08010502060703040910 | 2026-11-19 13:02 |
| 23934193 | 09040207050806100301 | 2026-11-19 13:01 |
| 23934192 | 03080702050409061001 | 2026-11-19 13:00 |
| 23934191 | 01060705100308040902 | 2026-11-19 12:58 |
| 23934190 | 08040302060705010910 | 2026-11-19 12:57 |
| 23934189 | 03040205010708061009 | 2026-11-19 12:56 |
| 23934188 | 10040206050801070309 | 2026-11-19 12:55 |
| 23934187 | 08030402090601050710 | 2026-11-19 12:53 |
| 23934186 | 01060708020305090410 | 2026-11-19 12:52 |
| 23934185 | 05040302091007060108 | 2026-11-19 12:51 |
| 23934184 | 05031007040108020906 | 2026-11-19 12:50 |
| 23934183 | 09030110070502080406 | 2026-11-19 12:48 |
| 23934182 | 07031008040206050109 | 2026-11-19 12:47 |
| 23934181 | 07011003080209060504 | 2026-11-19 12:46 |
| 23934180 | 05100401060903080207 | 2026-11-19 12:45 |
| 23934179 | 05100106080207030904 | 2026-11-19 12:43 |
| 23934178 | 08090210030704010506 | 2026-11-19 12:42 |
| 23934177 | 02071003010806050409 | 2026-11-19 12:41 |
| 23934176 | 09070504061001030802 | 2026-11-19 12:40 |
| 23934175 | 02040108050703100609 | 2026-11-19 12:38 |
| 23934174 | 06080201030910050407 | 2026-11-19 12:37 |
| 23934173 | 04060103090208051007 | 2026-11-19 12:36 |
| 23934172 | 04010610080907020503 | 2026-11-19 12:35 |
| 23934171 | 07090203040610010508 | 2026-11-19 12:33 |
| 23934170 | 10020501090408070603 | 2026-11-19 12:32 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。