| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934169 | 03060507081001020409 | 2026-11-19 12:31 |
| 23934168 | 09061007010405080203 | 2026-11-19 12:30 |
| 23934167 | 01060708090402051003 | 2026-11-19 12:28 |
| 23934166 | 03070102050609100408 | 2026-11-19 12:27 |
| 23934165 | 01041009060203050708 | 2026-11-19 12:26 |
| 23934164 | 01020906030510080704 | 2026-11-19 12:25 |
| 23934163 | 07100802090104050603 | 2026-11-19 12:23 |
| 23934162 | 03100601070208040905 | 2026-11-19 12:22 |
| 23934161 | 10020603050109080704 | 2026-11-19 12:21 |
| 23934160 | 03040510090208010607 | 2026-11-19 12:20 |
| 23934159 | 02070906030110080405 | 2026-11-19 12:18 |
| 23934158 | 10040702050109060308 | 2026-11-19 12:17 |
| 23934157 | 03060901081007040502 | 2026-11-19 12:16 |
| 23934156 | 01100607020905040308 | 2026-11-19 12:15 |
| 23934155 | 05020108100304090706 | 2026-11-19 12:13 |
| 23934154 | 03090704010610050802 | 2026-11-19 12:12 |
| 23934153 | 10060108020704090305 | 2026-11-19 12:11 |
| 23934152 | 06020710090501080403 | 2026-11-19 12:10 |
| 23934151 | 06080201030510040709 | 2026-11-19 12:08 |
| 23934150 | 07040910050208010603 | 2026-11-19 12:07 |
| 23934149 | 07060802050309040110 | 2026-11-19 12:06 |
| 23934148 | 06010205030408090710 | 2026-11-19 12:05 |
| 23934147 | 10080302070901040506 | 2026-11-19 12:03 |
| 23934146 | 05030810070204010906 | 2026-11-19 12:02 |
| 23934145 | 01040702090603081005 | 2026-11-19 12:01 |
| 23934144 | 02100307090108040506 | 2026-11-19 12:00 |
| 23934143 | 02090805040306100701 | 2026-11-19 11:58 |
| 23934142 | 09100107040803020605 | 2026-11-19 11:57 |
| 23934141 | 08060309010204050710 | 2026-11-19 11:56 |
| 23934140 | 09100304080201050607 | 2026-11-19 11:55 |
| 23934139 | 07030604020910080501 | 2026-11-19 11:53 |
| 23934138 | 05080706100203090401 | 2026-11-19 11:52 |
| 23934137 | 05080710090102040306 | 2026-11-19 11:51 |
| 23934136 | 10060803090102070405 | 2026-11-19 11:50 |
| 23934135 | 02040801090710030506 | 2026-11-19 11:48 |
| 23934134 | 05040608100302090107 | 2026-11-19 11:47 |
| 23934133 | 03020406090108071005 | 2026-11-19 11:46 |
| 23934132 | 08021009030706040105 | 2026-11-19 11:45 |
| 23934131 | 05010709080402060310 | 2026-11-19 11:43 |
| 23934130 | 02010408030507061009 | 2026-11-19 11:42 |
| 23934129 | 01070509080302100604 | 2026-11-19 11:41 |
| 23934128 | 06080903020110040705 | 2026-11-19 11:40 |
| 23934127 | 10050706040209010308 | 2026-11-19 11:38 |
| 23934126 | 02080601100307090405 | 2026-11-19 11:37 |
| 23934125 | 07030902050801040610 | 2026-11-19 11:36 |
| 23934124 | 08030204090105071006 | 2026-11-19 11:35 |
| 23934123 | 01060702100405080309 | 2026-11-19 11:33 |
| 23934122 | 10030504020807010609 | 2026-11-19 11:32 |
| 23934121 | 01020810030904070605 | 2026-11-19 11:31 |
| 23934120 | 05030701021008040906 | 2026-11-19 11:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。