| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934019 | 09040308050701060210 | 2026-11-19 09:23 |
| 23934018 | 04031002010906070508 | 2026-11-19 09:22 |
| 23934017 | 09100302060405070108 | 2026-11-19 09:21 |
| 23934016 | 01100809020704030605 | 2026-11-19 09:20 |
| 23934015 | 10050407020901060308 | 2026-11-19 09:18 |
| 23934014 | 01060702100805090403 | 2026-11-19 09:17 |
| 23934013 | 04050710020603080109 | 2026-11-19 09:16 |
| 23934012 | 07040306020109081005 | 2026-11-19 09:15 |
| 23934011 | 07010804020306090510 | 2026-11-19 09:13 |
| 23934010 | 07050110090402060308 | 2026-11-19 09:12 |
| 23934009 | 10040608090205010307 | 2026-11-19 09:11 |
| 23934008 | 01070904020308061005 | 2026-11-19 09:10 |
| 23934007 | 10080103090205040706 | 2026-11-19 09:08 |
| 23934006 | 10010205030609080407 | 2026-11-19 09:07 |
| 23934005 | 06080302050104070910 | 2026-11-19 09:06 |
| 23934004 | 04080503021009070106 | 2026-11-19 09:05 |
| 23934003 | 03090102100807050406 | 2026-11-19 09:03 |
| 23934002 | 09080106100205040703 | 2026-11-19 09:02 |
| 23934001 | 03011002090708060405 | 2026-11-19 09:01 |
| 23934000 | 10070501030409060208 | 2026-11-19 09:00 |
| 23933999 | 03100609020507010408 | 2026-11-19 08:58 |
| 23933998 | 08050607040309100102 | 2026-11-19 08:57 |
| 23933997 | 02060107031004080905 | 2026-11-19 08:56 |
| 23933996 | 07020501060804031009 | 2026-11-19 08:55 |
| 23933995 | 06080110090405030207 | 2026-11-19 08:53 |
| 23933994 | 02010304090806050710 | 2026-11-19 08:52 |
| 23933993 | 03080201061007050409 | 2026-11-19 08:51 |
| 23933992 | 07010205080304061009 | 2026-11-19 08:50 |
| 23933991 | 09020410010807050603 | 2026-11-19 08:48 |
| 23933990 | 07051006020308040901 | 2026-11-19 08:47 |
| 23933989 | 10070206080403050901 | 2026-11-19 08:46 |
| 23933988 | 10050302060907080104 | 2026-11-19 08:45 |
| 23933987 | 01090208100306070405 | 2026-11-19 08:43 |
| 23933986 | 07030410010208050609 | 2026-11-19 08:42 |
| 23933985 | 05100602080701090304 | 2026-11-19 08:41 |
| 23933984 | 07060204010509100308 | 2026-11-19 08:40 |
| 23933983 | 01060809070504100302 | 2026-11-19 08:38 |
| 23933982 | 09031008070401020506 | 2026-11-19 08:37 |
| 23933981 | 01071008040203060509 | 2026-11-19 08:36 |
| 23933980 | 09080507011006030402 | 2026-11-19 08:35 |
| 23933979 | 03060507100209080104 | 2026-11-19 08:33 |
| 23933978 | 04100306080905070102 | 2026-11-19 08:32 |
| 23933977 | 01031006090502080704 | 2026-11-19 08:31 |
| 23933976 | 05060709040210080103 | 2026-11-19 08:30 |
| 23933975 | 10070506080409010203 | 2026-11-19 08:28 |
| 23933974 | 08060305100407090102 | 2026-11-19 08:27 |
| 23933973 | 08070504021009030106 | 2026-11-19 08:26 |
| 23933972 | 05010802040706100309 | 2026-11-19 08:25 |
| 23933971 | 01090204100308050607 | 2026-11-19 08:23 |
| 23933970 | 05090803100704010602 | 2026-11-19 08:22 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。