| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934069 | 03090508100604020701 | 2026-11-19 10:26 |
| 23934068 | 05020308010604070910 | 2026-11-19 10:25 |
| 23934067 | 04011007060502080903 | 2026-11-19 10:23 |
| 23934066 | 04050107060209080310 | 2026-11-19 10:22 |
| 23934065 | 05081009020701060403 | 2026-11-19 10:21 |
| 23934064 | 04080601090302100507 | 2026-11-19 10:20 |
| 23934063 | 09040710080305010206 | 2026-11-19 10:18 |
| 23934062 | 07100301040608020509 | 2026-11-19 10:17 |
| 23934061 | 06040702090501100308 | 2026-11-19 10:16 |
| 23934060 | 05040206090301100807 | 2026-11-19 10:15 |
| 23934059 | 07090804030502010610 | 2026-11-19 10:13 |
| 23934058 | 04060307010910080502 | 2026-11-19 10:12 |
| 23934057 | 09020501061007030804 | 2026-11-19 10:11 |
| 23934056 | 04020905071001080603 | 2026-11-19 10:10 |
| 23934055 | 10020701030805090406 | 2026-11-19 10:08 |
| 23934054 | 06100304020801090507 | 2026-11-19 10:07 |
| 23934053 | 01030509100406020708 | 2026-11-19 10:06 |
| 23934052 | 06050210090304080701 | 2026-11-19 10:05 |
| 23934051 | 09040601020705100308 | 2026-11-19 10:03 |
| 23934050 | 10060201030504070908 | 2026-11-19 10:02 |
| 23934049 | 05030701090608020410 | 2026-11-19 10:01 |
| 23934048 | 08020507030106040910 | 2026-11-19 10:00 |
| 23934047 | 08100706030901050402 | 2026-11-19 09:58 |
| 23934046 | 06030209050807100401 | 2026-11-19 09:57 |
| 23934045 | 03050801091002040706 | 2026-11-19 09:56 |
| 23934044 | 07040801060210030905 | 2026-11-19 09:55 |
| 23934043 | 08100209040107030605 | 2026-11-19 09:53 |
| 23934042 | 04071009020608050103 | 2026-11-19 09:52 |
| 23934041 | 02080304070910010506 | 2026-11-19 09:51 |
| 23934040 | 03050207100608090401 | 2026-11-19 09:50 |
| 23934039 | 01040908060510070203 | 2026-11-19 09:48 |
| 23934038 | 02100501080709060403 | 2026-11-19 09:47 |
| 23934037 | 04020107090805100306 | 2026-11-19 09:46 |
| 23934036 | 09010207060403081005 | 2026-11-19 09:45 |
| 23934035 | 08030906040205070110 | 2026-11-19 09:43 |
| 23934034 | 10010305040802070906 | 2026-11-19 09:42 |
| 23934033 | 09011005030706080402 | 2026-11-19 09:41 |
| 23934032 | 07090410010302050608 | 2026-11-19 09:40 |
| 23934031 | 09080702060504100301 | 2026-11-19 09:38 |
| 23934030 | 06040108090507020310 | 2026-11-19 09:37 |
| 23934029 | 03090502010607100804 | 2026-11-19 09:36 |
| 23934028 | 05020409010307061008 | 2026-11-19 09:35 |
| 23934027 | 05030708091006040201 | 2026-11-19 09:33 |
| 23934026 | 07030510040609020801 | 2026-11-19 09:32 |
| 23934025 | 04100807030501090602 | 2026-11-19 09:31 |
| 23934024 | 01070308060402090510 | 2026-11-19 09:30 |
| 23934023 | 06050104090803021007 | 2026-11-19 09:28 |
| 23934022 | 02080610070305040901 | 2026-11-19 09:27 |
| 23934021 | 10070901060208050304 | 2026-11-19 09:26 |
| 23934020 | 04070508100906010302 | 2026-11-19 09:25 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。