| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934469 | 09020110070608040305 | 2026-11-19 18:46 |
| 23934468 | 06080910050702030401 | 2026-11-19 18:45 |
| 23934467 | 02090804060305071001 | 2026-11-19 18:43 |
| 23934466 | 08020109070504031006 | 2026-11-19 18:42 |
| 23934465 | 06100908010203050704 | 2026-11-19 18:41 |
| 23934464 | 07050802100904010306 | 2026-11-19 18:40 |
| 23934463 | 10090407010803020605 | 2026-11-19 18:38 |
| 23934462 | 06050204080710090301 | 2026-11-19 18:37 |
| 23934461 | 05081003010906040702 | 2026-11-19 18:36 |
| 23934460 | 07090302040105081006 | 2026-11-19 18:35 |
| 23934459 | 08060302090704100501 | 2026-11-19 18:33 |
| 23934458 | 05070201031006040809 | 2026-11-19 18:32 |
| 23934457 | 03040701050608090210 | 2026-11-19 18:31 |
| 23934456 | 10050104090807030206 | 2026-11-19 18:30 |
| 23934455 | 10070104080503090206 | 2026-11-19 18:28 |
| 23934454 | 07060804090302100501 | 2026-11-19 18:27 |
| 23934453 | 04070201060905100803 | 2026-11-19 18:26 |
| 23934452 | 07030602100801090504 | 2026-11-19 18:25 |
| 23934451 | 06090310070205010804 | 2026-11-19 18:23 |
| 23934450 | 01050703081006040209 | 2026-11-19 18:22 |
| 23934449 | 01020308070510060904 | 2026-11-19 18:21 |
| 23934448 | 06050704030802100109 | 2026-11-19 18:20 |
| 23934447 | 06010702100305040908 | 2026-11-19 18:18 |
| 23934446 | 01060703050210080409 | 2026-11-19 18:17 |
| 23934445 | 01060402100905070308 | 2026-11-19 18:16 |
| 23934444 | 06021004030501090807 | 2026-11-19 18:15 |
| 23934443 | 09030810060405070201 | 2026-11-19 18:13 |
| 23934442 | 09070405100203080601 | 2026-11-19 18:12 |
| 23934441 | 01060902070510080403 | 2026-11-19 18:11 |
| 23934440 | 06031009010804020507 | 2026-11-19 18:10 |
| 23934439 | 04010610090705080203 | 2026-11-19 18:08 |
| 23934438 | 06040703010209050810 | 2026-11-19 18:07 |
| 23934437 | 01100204070805060309 | 2026-11-19 18:06 |
| 23934436 | 08090310040607050102 | 2026-11-19 18:05 |
| 23934435 | 05070108060410090302 | 2026-11-19 18:03 |
| 23934434 | 05060901100803020704 | 2026-11-19 18:02 |
| 23934433 | 02040506030807011009 | 2026-11-19 18:01 |
| 23934432 | 04060709010510020803 | 2026-11-19 18:00 |
| 23934431 | 02040109100305060807 | 2026-11-19 17:58 |
| 23934430 | 08090301051006070204 | 2026-11-19 17:57 |
| 23934429 | 06070108100402090503 | 2026-11-19 17:56 |
| 23934428 | 08010403020705100609 | 2026-11-19 17:55 |
| 23934427 | 01030210080905070406 | 2026-11-19 17:53 |
| 23934426 | 01020403100906050807 | 2026-11-19 17:52 |
| 23934425 | 09100601030504020708 | 2026-11-19 17:51 |
| 23934424 | 01090605041003070802 | 2026-11-19 17:50 |
| 23934423 | 07030401090205061008 | 2026-11-19 17:48 |
| 23934422 | 10080701020609050403 | 2026-11-19 17:47 |
| 23934421 | 04060910050803070201 | 2026-11-19 17:46 |
| 23934420 | 05091008010602040703 | 2026-11-19 17:45 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。