| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 23934419 | 01100604090502030807 | 2026-11-19 17:43 |
| 23934418 | 05090806071002010403 | 2026-11-19 17:42 |
| 23934417 | 05040110090806030207 | 2026-11-19 17:41 |
| 23934416 | 03051001060402090708 | 2026-11-19 17:40 |
| 23934415 | 02080701100406030905 | 2026-11-19 17:38 |
| 23934414 | 09040507010806020310 | 2026-11-19 17:37 |
| 23934413 | 06050409031001080702 | 2026-11-19 17:36 |
| 23934412 | 03070806050209040110 | 2026-11-19 17:35 |
| 23934411 | 10010807050403060902 | 2026-11-19 17:33 |
| 23934410 | 05040907010308020610 | 2026-11-19 17:32 |
| 23934409 | 02050309080110040607 | 2026-11-19 17:31 |
| 23934408 | 10030908010506070402 | 2026-11-19 17:30 |
| 23934407 | 10070309060208040105 | 2026-11-19 17:28 |
| 23934406 | 04080710010903020506 | 2026-11-19 17:27 |
| 23934405 | 01020310050409080706 | 2026-11-19 17:26 |
| 23934404 | 09080603010702100405 | 2026-11-19 17:25 |
| 23934403 | 09040602100105070803 | 2026-11-19 17:23 |
| 23934402 | 01060710080905030204 | 2026-11-19 17:22 |
| 23934401 | 04010309080602100705 | 2026-11-19 17:21 |
| 23934400 | 09030806010407050210 | 2026-11-19 17:20 |
| 23934399 | 08030604050107020910 | 2026-11-19 17:18 |
| 23934398 | 06070109100503040802 | 2026-11-19 17:17 |
| 23934397 | 07080201041006090305 | 2026-11-19 17:16 |
| 23934396 | 01100506090807020403 | 2026-11-19 17:15 |
| 23934395 | 03050201071006040908 | 2026-11-19 17:13 |
| 23934394 | 04090205070108100603 | 2026-11-19 17:12 |
| 23934393 | 06070308020901100405 | 2026-11-19 17:11 |
| 23934392 | 05080304020901071006 | 2026-11-19 17:10 |
| 23934391 | 03060709020108040510 | 2026-11-19 17:08 |
| 23934390 | 08040310050602070109 | 2026-11-19 17:07 |
| 23934389 | 05010603100902040708 | 2026-11-19 17:06 |
| 23934388 | 07020906010805040310 | 2026-11-19 17:05 |
| 23934387 | 02060901070305040810 | 2026-11-19 17:03 |
| 23934386 | 09051002030104060807 | 2026-11-19 17:02 |
| 23934385 | 05020904060807011003 | 2026-11-19 17:01 |
| 23934384 | 09040605010310070208 | 2026-11-19 17:00 |
| 23934383 | 09060408030710050201 | 2026-11-19 16:58 |
| 23934382 | 02041005010807090603 | 2026-11-19 16:57 |
| 23934381 | 02010803060910040507 | 2026-11-19 16:56 |
| 23934380 | 10060109030802070405 | 2026-11-19 16:55 |
| 23934379 | 01080710050906020304 | 2026-11-19 16:53 |
| 23934378 | 10030209070405080106 | 2026-11-19 16:52 |
| 23934377 | 05080603100401090207 | 2026-11-19 16:51 |
| 23934376 | 10030206050401080709 | 2026-11-19 16:50 |
| 23934375 | 02060908050403071001 | 2026-11-19 16:48 |
| 23934374 | 01070602041009030805 | 2026-11-19 16:47 |
| 23934373 | 01090406050702080310 | 2026-11-19 16:46 |
| 23934372 | 05030904070106100208 | 2026-11-19 16:45 |
| 23934371 | 09010704100306080502 | 2026-11-19 16:43 |
| 23934370 | 08050201070603100409 | 2026-11-19 16:42 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 联盟飞艇 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。