| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026023 | 463222410530+08 | 狗 猴 牛 牛 鼠 狗 | 184 | 2026-01-23 21:30 |
| 2026022 | 274121161946+40 | 牛 鸡 虎 猪 猴 虎 | 210 | 2026-01-22 21:30 |
| 2026021 | 412430234237+39 | 马 鼠 羊 鼠 蛇 兔 | 236 | 2026-01-21 21:30 |
| 2026020 | 261403061129+16 | 龙 兔 鼠 羊 牛 虎 | 105 | 2026-01-20 21:30 |
| 2026019 | 372513283247+27 | 蛇 蛇 虎 狗 羊 兔 | 209 | 2026-01-19 21:30 |
| 2026018 | 074312173811+23 | 猪 马 牛 龙 羊 羊 | 151 | 2026-01-18 21:30 |
| 2026017 | 143343324948+44 | 鸡 猪 狗 蛇 马 狗 | 263 | 2026-01-17 21:30 |
| 2026016 | 184707011921+40 | 羊 猪 蛇 猪 鸡 虎 | 153 | 2026-01-16 21:30 |
| 2026015 | 284915240626+32 | 蛇 兔 马 鼠 龙 狗 | 180 | 2026-01-15 21:30 |
| 2026014 | 254214234836+30 | 鼠 龙 羊 马 马 鼠 | 218 | 2026-01-14 21:30 |
| 2026013 | 214508442429+47 | 鸡 狗 狗 马 牛 羊 | 218 | 2026-01-13 21:30 |
| 2026012 | 434716441920+28 | 羊 虎 狗 猪 狗 虎 | 217 | 2026-01-12 21:30 |
| 2026011 | 294647491405+42 | 猴 羊 蛇 龙 牛 鼠 | 232 | 2026-01-11 21:30 |
| 2026010 | 090544493634+47 | 牛 狗 蛇 马 猴 羊 | 224 | 2026-01-10 21:30 |
| 2026009 | 323523172239+30 | 羊 羊 牛 猴 兔 鼠 | 198 | 2026-01-09 21:30 |
| 2026008 | 363908432032+46 | 兔 狗 猪 狗 狗 猴 | 224 | 2026-01-08 21:30 |
| 2026007 | 431427403612+33 | 龙 兔 虎 马 马 鸡 | 205 | 2026-01-07 21:30 |
| 2026006 | 344401331839+41 | 狗 蛇 鸡 鼠 兔 牛 | 210 | 2026-01-06 21:30 |
| 2026005 | 070948213632+19 | 鸡 马 鸡 马 狗 猪 | 172 | 2026-01-05 21:30 |
| 2026004 | 013715403336+27 | 蛇 兔 虎 鸡 马 兔 | 189 | 2026-01-04 21:30 |
| 2026003 | 394603422419+20 | 猴 兔 鼠 马 猪 狗 | 193 | 2026-01-03 21:30 |
| 2026002 | 051218464808+19 | 马 鼠 猴 马 狗 猪 | 156 | 2026-01-02 21:30 |
| 2026001 | 252834452740+42 | 虎 猴 鸡 兔 虎 鼠 | 241 | 2026-01-01 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 老澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。