| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026073 | 330608222039+44 | 牛 猪 鸡 猪 龙 猪 | 172 | 2026-03-14 21:30 |
| 2026072 | 393003343116+48 | 牛 龙 鸡 鼠 兔 羊 | 201 | 2026-03-13 21:30 |
| 2026071 | 462130133641+28 | 狗 牛 马 羊 虎 兔 | 215 | 2026-03-12 21:30 |
| 2026070 | 092043314834+16 | 猪 鼠 鼠 羊 鸡 兔 | 201 | 2026-03-11 21:30 |
| 2026069 | 033920470229+11 | 龙 猪 猴 蛇 虎 猴 | 151 | 2026-03-10 21:30 |
| 2026068 | 334420223617+15 | 猪 猪 鸡 羊 虎 龙 | 187 | 2026-03-09 21:30 |
| 2026067 | 094121152317+24 | 虎 狗 龙 猴 虎 羊 | 150 | 2026-03-08 21:30 |
| 2026066 | 130534182021+41 | 虎 鸡 牛 猪 狗 虎 | 152 | 2026-03-07 21:30 |
| 2026065 | 434706052742+09 | 猴 牛 虎 龙 牛 狗 | 179 | 2026-03-06 21:30 |
| 2026064 | 324306414839+24 | 鼠 牛 虎 羊 龙 羊 | 233 | 2026-03-05 21:30 |
| 2026063 | 112120230605+22 | 狗 猪 猴 牛 虎 鸡 | 108 | 2026-03-04 21:30 |
| 2026062 | 042612051121+17 | 蛇 羊 虎 猴 狗 虎 | 96 | 2026-03-03 21:30 |
| 2026061 | 143801061348+27 | 蛇 马 牛 马 羊 龙 | 147 | 2026-03-02 21:30 |
| 2026060 | 494310054135+19 | 鼠 鸡 虎 虎 猴 鼠 | 202 | 2026-03-01 21:30 |
| 2026059 | 302141372809+24 | 狗 虎 马 兔 狗 羊 | 190 | 2026-02-28 21:30 |
| 2026058 | 033913212034+28 | 龙 马 狗 猪 鸡 兔 | 158 | 2026-02-27 21:30 |
| 2026057 | 304502144710+21 | 狗 蛇 蛇 猴 鸡 狗 | 169 | 2026-02-26 21:30 |
| 2026056 | 463632102804+06 | 羊 猪 鸡 兔 兔 牛 | 162 | 2026-02-25 21:30 |
| 2026055 | 130822302714+47 | 猪 鸡 牛 龙 蛇 猴 | 161 | 2026-02-24 21:30 |
| 2026054 | 054904192506+21 | 马 兔 鼠 马 牛 狗 | 129 | 2026-02-23 21:30 |
| 2026053 | 352427131903+21 | 羊 龙 马 鼠 龙 狗 | 142 | 2026-02-22 21:30 |
| 2026052 | 141824223126+28 | 牛 羊 鸡 鼠 蛇 兔 | 163 | 2026-02-21 21:30 |
| 2026051 | 161923100801+06 | 鼠 猴 鸡 猪 马 牛 | 83 | 2026-02-20 21:30 |
| 2026050 | 113719280838+44 | 马 鼠 兔 猪 蛇 猪 | 185 | 2026-02-19 21:30 |
| 2026049 | 474829271815+33 | 羊 虎 龙 牛 龙 狗 | 217 | 2026-02-18 21:30 |
| 2026048 | 303823141707+44 | 蛇 猴 蛇 虎 鼠 猪 | 173 | 2026-02-17 21:30 |
| 2026047 | 410820491443+33 | 狗 狗 蛇 龙 猪 鸡 | 208 | 2026-02-16 21:30 |
| 2026046 | 112431290441+38 | 马 猪 牛 虎 牛 龙 | 178 | 2026-02-15 21:30 |
| 2026045 | 060442450248+46 | 虎 鼠 鸡 龙 马 猴 | 193 | 2026-02-14 21:30 |
| 2026044 | 384918151711+40 | 蛇 鼠 兔 牛 羊 虎 | 188 | 2026-02-13 21:30 |
| 2026043 | 243828153149+19 | 龙 虎 兔 猪 蛇 猪 | 204 | 2026-02-12 21:30 |
| 2026042 | 252416483344+42 | 马 虎 马 鸡 狗 鼠 | 232 | 2026-02-11 21:30 |
| 2026041 | 461220132837+38 | 马 狗 蛇 虎 蛇 龙 | 194 | 2026-02-10 21:30 |
| 2026040 | 194305482031+01 | 猪 牛 马 狗 猪 蛇 | 167 | 2026-02-09 21:30 |
| 2026039 | 262035453614+02 | 狗 羊 鸡 马 龙 龙 | 178 | 2026-02-08 21:30 |
| 2026038 | 051820340245+26 | 鼠 狗 猴 龙 鸡 龙 | 150 | 2026-02-07 21:30 |
| 2026037 | 062442391538+46 | 马 鼠 兔 兔 龙 猴 | 210 | 2026-02-06 21:30 |
| 2026036 | 112409171204+44 | 马 鸡 牛 马 虎 狗 | 121 | 2026-02-05 21:30 |
| 2026035 | 174248043502+47 | 鼠 马 虎 羊 龙 羊 | 195 | 2026-02-04 21:30 |
| 2026034 | 453741132135+34 | 蛇 牛 蛇 鸡 羊 猴 | 226 | 2026-02-03 21:30 |
| 2026033 | 261118440602+34 | 羊 鼠 狗 鼠 龙 猴 | 141 | 2026-02-02 21:30 |
| 2026032 | 014819043911+37 | 马 猪 虎 兔 羊 蛇 | 159 | 2026-02-01 21:30 |
| 2026031 | 081248333410+09 | 马 马 鸡 猴 猴 鸡 | 154 | 2026-01-31 21:30 |
| 2026030 | 424449082617+32 | 狗 蛇 狗 龙 牛 狗 | 218 | 2026-01-30 21:30 |
| 2026029 | 413533401007+28 | 羊 鸡 虎 猴 猪 虎 | 194 | 2026-01-29 21:30 |
| 2026028 | 093638160118+49 | 马 龙 虎 蛇 鼠 蛇 | 167 | 2026-01-28 21:30 |
| 2026027 | 414016022915+06 | 虎 虎 龙 牛 兔 鼠 | 149 | 2026-01-27 21:30 |
| 2026026 | 093124463207+23 | 猪 马 猴 狗 猪 羊 | 172 | 2026-01-26 21:30 |
| 2026025 | 121704073831+47 | 牛 虎 猪 龙 猪 羊 | 156 | 2026-01-25 21:30 |
| 2026024 | 093408354610+38 | 猴 狗 羊 猴 猴 龙 | 180 | 2026-01-24 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 老澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。