| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026123 | 013605310823+42 | 羊 虎 鼠 猪 猴 牛 | 146 | 2026-05-03 21:30 |
| 2026122 | 281929261727+16 | 鼠 虎 蛇 虎 龙 兔 | 162 | 2026-05-02 21:30 |
| 2026121 | 040548124917+33 | 虎 羊 羊 马 虎 狗 | 168 | 2026-05-01 21:30 |
| 2026120 | 074628042029+15 | 鸡 兔 兔 猪 虎 龙 | 149 | 2026-04-30 21:30 |
| 2026119 | 164649370708+04 | 鸡 马 马 鼠 猪 兔 | 167 | 2026-04-29 21:30 |
| 2026118 | 022643254019+39 | 蛇 鼠 马 兔 鼠 龙 | 194 | 2026-04-28 21:30 |
| 2026117 | 390313124317+16 | 龙 马 羊 鼠 虎 兔 | 143 | 2026-04-27 21:30 |
| 2026116 | 292045072138+43 | 猪 狗 鼠 狗 蛇 鼠 | 203 | 2026-04-26 21:30 |
| 2026115 | 302235271516+18 | 鸡 猴 龙 龙 兔 牛 | 163 | 2026-04-25 21:30 |
| 2026114 | 342949224512+30 | 虎 马 鸡 狗 羊 牛 | 221 | 2026-04-24 21:30 |
| 2026113 | 490725340935+19 | 鼠 马 鸡 狗 猴 鼠 | 178 | 2026-04-23 21:30 |
| 2026112 | 063930140243+46 | 龙 牛 蛇 蛇 鼠 鸡 | 180 | 2026-04-22 21:30 |
| 2026111 | 200503320109+13 | 虎 龙 猪 马 狗 马 | 83 | 2026-04-21 21:30 |
| 2026110 | 154931053016+18 | 马 鼠 虎 牛 兔 牛 | 164 | 2026-04-20 21:30 |
| 2026109 | 472734350841+11 | 龙 鸡 猴 猪 虎 猴 | 203 | 2026-04-19 21:30 |
| 2026108 | 332708064130+34 | 龙 猪 牛 虎 牛 鸡 | 179 | 2026-04-18 21:30 |
| 2026107 | 171332164941+07 | 马 猪 兔 马 虎 鼠 | 175 | 2026-04-17 21:30 |
| 2026106 | 090719222604+43 | 鼠 鼠 鸡 蛇 兔 鼠 | 130 | 2026-04-16 21:30 |
| 2026105 | 010319494538+20 | 龙 鼠 马 狗 蛇 猪 | 175 | 2026-04-15 21:30 |
| 2026104 | 394441280419+42 | 猪 虎 兔 兔 鼠 牛 | 217 | 2026-04-14 21:30 |
| 2026103 | 333732424116+03 | 马 猪 牛 虎 兔 龙 | 204 | 2026-04-13 21:30 |
| 2026102 | 354414220625+30 | 猪 蛇 鸡 牛 马 牛 | 176 | 2026-04-12 21:30 |
| 2026101 | 374825280115+33 | 羊 马 兔 马 龙 狗 | 187 | 2026-04-11 21:30 |
| 2026100 | 362912010641+45 | 虎 羊 马 牛 虎 狗 | 170 | 2026-04-10 21:30 |
| 2026099 | 404235453637+23 | 牛 猴 狗 羊 马 猴 | 258 | 2026-04-09 21:30 |
| 2026098 | 400445142006+12 | 兔 狗 蛇 猪 牛 羊 | 141 | 2026-04-08 21:30 |
| 2026097 | 162722024836+39 | 龙 鸡 蛇 羊 羊 龙 | 190 | 2026-04-07 21:30 |
| 2026096 | 073902484535+11 | 龙 蛇 羊 狗 猴 猴 | 187 | 2026-04-06 21:30 |
| 2026095 | 401331424329+05 | 马 鼠 牛 鼠 虎 虎 | 203 | 2026-04-05 21:30 |
| 2026094 | 452347390532+11 | 猴 猴 龙 虎 猪 猴 | 202 | 2026-04-04 21:30 |
| 2026093 | 332919452306+24 | 虎 鼠 狗 猴 牛 羊 | 179 | 2026-04-03 21:30 |
| 2026092 | 464042070320+28 | 兔 牛 鼠 龙 猪 兔 | 186 | 2026-04-02 21:30 |
| 2026091 | 130631093210+30 | 牛 鼠 狗 猪 鸡 牛 | 131 | 2026-04-01 21:30 |
| 2026090 | 143135201108+17 | 鼠 猴 猪 猴 猪 虎 | 136 | 2026-03-31 21:30 |
| 2026089 | 252907261644+19 | 虎 鼠 蛇 兔 猪 鼠 | 166 | 2026-03-30 21:30 |
| 2026088 | 440515244820+40 | 虎 龙 羊 羊 猪 兔 | 196 | 2026-03-29 21:30 |
| 2026087 | 262712352016+09 | 龙 羊 猴 猪 兔 狗 | 145 | 2026-03-28 21:30 |
| 2026086 | 491512470228+26 | 龙 羊 猴 蛇 兔 蛇 | 179 | 2026-03-27 21:30 |
| 2026085 | 244128370645+08 | 虎 兔 马 牛 狗 猪 | 189 | 2026-03-26 21:30 |
| 2026084 | 304325140806+36 | 鼠 马 蛇 猪 牛 羊 | 162 | 2026-03-25 21:30 |
| 2026083 | 173410274519+22 | 鸡 鸡 龙 狗 鼠 鸡 | 174 | 2026-03-24 21:30 |
| 2026082 | 314042041513+23 | 兔 牛 兔 龙 马 猴 | 168 | 2026-03-23 21:30 |
| 2026081 | 054617064830+39 | 鸡 虎 牛 羊 牛 龙 | 191 | 2026-03-22 21:30 |
| 2026080 | 090329104319+18 | 龙 虎 鸡 鼠 鼠 牛 | 131 | 2026-03-21 21:30 |
| 2026079 | 292724280125+43 | 龙 羊 兔 马 马 鼠 | 177 | 2026-03-20 21:30 |
| 2026078 | 034338212810+15 | 鼠 蛇 狗 兔 鸡 龙 | 158 | 2026-03-19 21:30 |
| 2026077 | 241901384320+26 | 鼠 马 蛇 鼠 猪 蛇 | 171 | 2026-03-18 21:30 |
| 2026076 | 243137144812+16 | 鼠 马 蛇 羊 羊 兔 | 182 | 2026-03-17 21:30 |
| 2026075 | 372233320513+45 | 鸡 狗 猪 虎 马 狗 | 187 | 2026-03-16 21:30 |
| 2026074 | 264846314322+15 | 羊 鸡 鼠 鼠 鸡 龙 | 231 | 2026-03-15 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 老澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。