| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026173 | 404718492829+43 | 猴 牛 马 兔 虎 鼠 | 254 | 2026-06-22 21:30 |
| 2026172 | 052939011332+26 | 虎 龙 马 马 猪 蛇 | 145 | 2026-06-21 21:30 |
| 2026171 | 232529460906+24 | 马 虎 鸡 狗 牛 羊 | 162 | 2026-06-20 21:30 |
| 2026170 | 261947174429+31 | 鼠 猴 虎 猪 虎 鼠 | 213 | 2026-06-19 21:30 |
| 2026169 | 142027334026+39 | 猪 龙 狗 兔 蛇 龙 | 199 | 2026-06-18 21:30 |
| 2026168 | 292605300732+28 | 蛇 虎 牛 鼠 猪 兔 | 157 | 2026-06-17 21:30 |
| 2026167 | 384309472320+41 | 鼠 狗 猴 猴 猪 虎 | 221 | 2026-06-16 21:30 |
| 2026166 | 433002130116+24 | 牛 蛇 马 马 兔 羊 | 129 | 2026-06-15 21:30 |
| 2026165 | 263501074037+34 | 猴 马 鼠 兔 马 鸡 | 180 | 2026-06-14 21:30 |
| 2026164 | 191517461836+42 | 龙 虎 鸡 牛 羊 牛 | 193 | 2026-06-13 21:30 |
| 2026163 | 101231461926+27 | 羊 鼠 鸡 鼠 蛇 龙 | 171 | 2026-06-12 21:30 |
| 2026162 | 272111390805+31 | 狗 猴 龙 猪 虎 鼠 | 142 | 2026-06-11 21:30 |
| 2026161 | 161502364801+35 | 龙 蛇 羊 羊 马 猴 | 153 | 2026-06-10 21:30 |
| 2026160 | 274641021916+25 | 鸡 虎 蛇 鼠 兔 马 | 176 | 2026-06-09 21:30 |
| 2026159 | 353641393746+12 | 羊 虎 龙 马 鸡 羊 | 246 | 2026-06-08 21:30 |
| 2026158 | 021640224611+26 | 兔 兔 鸡 鸡 猴 蛇 | 163 | 2026-06-07 21:30 |
| 2026157 | 071532234318+38 | 龙 猪 猴 鼠 牛 蛇 | 176 | 2026-06-06 21:30 |
| 2026156 | 320147344509+12 | 马 猴 鸡 狗 狗 羊 | 180 | 2026-06-05 21:30 |
| 2026155 | 442036020947+18 | 猪 羊 蛇 狗 猴 牛 | 176 | 2026-06-04 21:30 |
| 2026154 | 111927064632+21 | 鼠 龙 牛 鸡 猪 狗 | 162 | 2026-06-03 21:30 |
| 2026153 | 110945142539+18 | 狗 狗 蛇 马 龙 牛 | 161 | 2026-06-02 21:30 |
| 2026152 | 452243272805+17 | 鸡 鼠 龙 兔 虎 虎 | 187 | 2026-06-01 21:30 |
| 2026151 | 462409043949+48 | 羊 狗 兔 龙 马 羊 | 219 | 2026-05-31 21:30 |
| 2026150 | 242244183811+19 | 鸡 猪 牛 蛇 猴 鼠 | 176 | 2026-05-30 21:30 |
| 2026149 | 443602104509+15 | 羊 蛇 鸡 狗 狗 龙 | 161 | 2026-05-29 21:30 |
| 2026148 | 024601093503+40 | 鸡 马 狗 猴 龙 兔 | 136 | 2026-05-28 21:30 |
| 2026147 | 053127030121+28 | 鼠 龙 龙 马 狗 兔 | 116 | 2026-05-27 21:30 |
| 2026146 | 123423134740+10 | 鸡 猴 马 猴 兔 鸡 | 179 | 2026-05-26 21:30 |
| 2026145 | 373843342449+23 | 蛇 鼠 鸡 羊 马 猴 | 248 | 2026-05-25 21:30 |
| 2026144 | 051623094114+25 | 兔 猴 狗 虎 蛇 马 | 133 | 2026-05-24 21:30 |
| 2026143 | 021740240719+25 | 虎 兔 羊 鼠 鼠 马 | 134 | 2026-05-23 21:30 |
| 2026142 | 074837144640+38 | 羊 马 蛇 鸡 兔 蛇 | 230 | 2026-05-22 21:30 |
| 2026141 | 432201124721+34 | 鸡 马 羊 猴 狗 鸡 | 180 | 2026-05-21 21:30 |
| 2026140 | 441605461049+41 | 兔 虎 鸡 鸡 马 虎 | 211 | 2026-05-20 21:30 |
| 2026139 | 073902210806+49 | 龙 蛇 狗 猪 牛 马 | 132 | 2026-05-19 21:30 |
| 2026138 | 013149354722+15 | 鼠 马 猴 猴 鸡 龙 | 200 | 2026-05-18 21:30 |
| 2026137 | 410144322928+11 | 马 猪 猪 虎 兔 猴 | 186 | 2026-05-17 21:30 |
| 2026136 | 410528360203+45 | 虎 兔 羊 蛇 龙 狗 | 160 | 2026-05-16 21:30 |
| 2026135 | 411826310335+22 | 牛 蛇 鼠 龙 猴 鸡 | 176 | 2026-05-15 21:30 |
| 2026134 | 312848290923+39 | 兔 羊 虎 狗 猴 龙 | 207 | 2026-05-14 21:30 |
| 2026133 | 124511321002+30 | 狗 猴 猪 鸡 蛇 牛 | 142 | 2026-05-13 21:30 |
| 2026132 | 392029023325+35 | 猪 虎 蛇 狗 马 猴 | 183 | 2026-05-12 21:30 |
| 2026131 | 221239024707+44 | 羊 龙 蛇 猴 鼠 猪 | 173 | 2026-05-11 21:30 |
| 2026130 | 152743330420+29 | 龙 鼠 狗 兔 猪 虎 | 171 | 2026-05-10 21:30 |
| 2026129 | 350541061126+46 | 虎 虎 牛 猴 蛇 鸡 | 170 | 2026-05-09 21:30 |
| 2026128 | 491315093043+29 | 马 龙 狗 牛 鼠 虎 | 188 | 2026-05-08 21:30 |
| 2026127 | 270349334131+10 | 龙 马 狗 虎 鼠 鸡 | 194 | 2026-05-07 21:30 |
| 2026126 | 222127022630+06 | 狗 龙 蛇 蛇 牛 牛 | 134 | 2026-05-06 21:30 |
| 2026125 | 212403371544+45 | 羊 龙 马 龙 猪 狗 | 189 | 2026-05-05 21:30 |
| 2026124 | 414845243918+38 | 羊 狗 羊 龙 牛 蛇 | 253 | 2026-05-04 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 老澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。