| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026123 | 392349174244+46 | 猴 马 虎 牛 猪 鸡 | 260 | 2026-05-03 21:30 |
| 2026122 | 182315222545+01 | 猴 龙 鸡 马 狗 马 | 149 | 2026-05-02 21:30 |
| 2026121 | 452135480620+44 | 狗 猴 羊 牛 猪 猪 | 219 | 2026-05-01 21:30 |
| 2026120 | 182407234820+06 | 羊 鼠 猴 羊 猪 牛 | 146 | 2026-04-30 21:30 |
| 2026119 | 381832223040+11 | 牛 猪 鸡 牛 兔 猴 | 191 | 2026-04-29 21:30 |
| 2026118 | 383722464940+08 | 马 鸡 鸡 马 兔 猪 | 240 | 2026-04-28 21:30 |
| 2026117 | 450246331907+16 | 蛇 鸡 狗 鼠 鼠 兔 | 168 | 2026-04-27 21:30 |
| 2026116 | 154616104833+22 | 鸡 兔 鸡 羊 狗 鸡 | 190 | 2026-04-26 21:30 |
| 2026115 | 211625290807+04 | 兔 马 虎 猪 鼠 兔 | 110 | 2026-04-25 21:30 |
| 2026114 | 454110013625+30 | 虎 鸡 马 羊 马 牛 | 188 | 2026-04-24 21:30 |
| 2026113 | 422215173249+02 | 鸡 龙 虎 猪 马 蛇 | 179 | 2026-04-23 21:30 |
| 2026112 | 151930074410+09 | 鼠 牛 鼠 猪 鸡 狗 | 134 | 2026-04-22 21:30 |
| 2026111 | 242321413833+01 | 猴 狗 虎 蛇 狗 马 | 181 | 2026-04-21 21:30 |
| 2026110 | 400343294519+30 | 龙 鼠 虎 狗 鼠 牛 | 209 | 2026-04-20 21:30 |
| 2026109 | 380719244308+16 | 鼠 鼠 羊 鼠 猪 兔 | 155 | 2026-04-19 21:30 |
| 2026108 | 063026144840+45 | 牛 蛇 蛇 羊 兔 狗 | 209 | 2026-04-18 21:30 |
| 2026107 | 351041433406+49 | 鸡 虎 鼠 鸡 牛 马 | 218 | 2026-04-17 21:30 |
| 2026106 | 314805114640+22 | 羊 虎 猴 鸡 兔 鸡 | 203 | 2026-04-16 21:30 |
| 2026105 | 324417191136+28 | 猪 虎 鼠 猴 羊 兔 | 187 | 2026-04-15 21:30 |
| 2026104 | 204539490348+01 | 狗 龙 马 龙 羊 马 | 205 | 2026-04-14 21:30 |
| 2026103 | 340301303904+06 | 龙 马 牛 龙 兔 牛 | 117 | 2026-04-13 21:30 |
| 2026102 | 470332463936+20 | 龙 猪 鸡 龙 羊 猪 | 223 | 2026-04-12 21:30 |
| 2026101 | 220802342012+39 | 猪 蛇 鸡 猪 羊 龙 | 137 | 2026-04-11 21:30 |
| 2026100 | 244504320348+33 | 狗 兔 猪 龙 羊 狗 | 189 | 2026-04-10 21:30 |
| 2026099 | 103222182817+12 | 猪 鸡 牛 兔 虎 羊 | 139 | 2026-04-09 21:30 |
| 2026098 | 240803143249+17 | 猪 龙 蛇 猪 马 虎 | 147 | 2026-04-08 21:30 |
| 2026097 | 280844262946+11 | 猪 猪 蛇 虎 鸡 猴 | 192 | 2026-04-07 21:30 |
| 2026096 | 353726052515+43 | 马 蛇 虎 马 龙 鼠 | 186 | 2026-04-06 21:30 |
| 2026095 | 153901382148+35 | 龙 马 蛇 狗 羊 猴 | 197 | 2026-04-05 21:30 |
| 2026094 | 162504284338+17 | 马 兔 兔 鼠 蛇 虎 | 171 | 2026-04-04 21:30 |
| 2026093 | 131826474804+40 | 牛 蛇 猴 羊 兔 兔 | 196 | 2026-04-03 21:30 |
| 2026092 | 464225473819+06 | 牛 马 猴 蛇 鼠 牛 | 223 | 2026-04-02 21:30 |
| 2026091 | 081732054224+37 | 虎 猪 虎 牛 羊 马 | 165 | 2026-04-01 21:30 |
| 2026090 | 482920173708+36 | 虎 猪 虎 马 猪 羊 | 195 | 2026-03-31 21:30 |
| 2026089 | 264434052122+49 | 猪 鸡 虎 狗 鸡 马 | 201 | 2026-03-30 21:30 |
| 2026088 | 164618101242+27 | 鸡 牛 鸡 羊 牛 龙 | 171 | 2026-03-29 21:30 |
| 2026087 | 170121294702+26 | 马 狗 虎 猴 蛇 蛇 | 143 | 2026-03-28 21:30 |
| 2026086 | 153614242634+12 | 羊 蛇 羊 蛇 鸡 羊 | 161 | 2026-03-27 21:30 |
| 2026085 | 141327330620+19 | 马 龙 狗 牛 猪 鼠 | 132 | 2026-03-26 21:30 |
| 2026084 | 072402052031+16 | 羊 蛇 虎 猪 鼠 兔 | 105 | 2026-03-25 21:30 |
| 2026083 | 460823363001+05 | 猪 猴 羊 牛 马 虎 | 149 | 2026-03-24 21:30 |
| 2026082 | 032133374125+27 | 狗 狗 马 虎 马 龙 | 187 | 2026-03-23 21:30 |
| 2026081 | 043614153541+17 | 羊 蛇 龙 猴 虎 虎 | 162 | 2026-03-22 21:30 |
| 2026080 | 211817480942+03 | 牛 虎 羊 狗 牛 龙 | 158 | 2026-03-21 21:30 |
| 2026079 | 493406200443+35 | 鸡 牛 猪 兔 鼠 猴 | 191 | 2026-03-20 21:30 |
| 2026078 | 181710330208+46 | 虎 鸡 狗 蛇 猪 鸡 | 134 | 2026-03-19 21:30 |
| 2026077 | 373246253930+29 | 猪 鸡 马 龙 牛 虎 | 238 | 2026-03-18 21:30 |
| 2026076 | 120724220341+02 | 鼠 羊 鸡 龙 虎 蛇 | 111 | 2026-03-17 21:30 |
| 2026075 | 192226204127+33 | 鸡 蛇 猪 虎 龙 狗 | 188 | 2026-03-16 21:30 |
| 2026074 | 123149252432+10 | 鼠 马 马 羊 猪 鸡 | 183 | 2026-03-15 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 新澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。