| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026073 | 072901333614+34 | 虎 马 狗 羊 蛇 鸡 | 154 | 2026-03-14 21:30 |
| 2026072 | 122801422544+46 | 兔 马 牛 马 猪 鸡 | 198 | 2026-03-13 21:30 |
| 2026071 | 443025054108+48 | 牛 马 虎 虎 猪 羊 | 201 | 2026-03-12 21:30 |
| 2026070 | 471723104107+25 | 虎 猴 鸡 虎 鼠 马 | 170 | 2026-03-11 21:30 |
| 2026069 | 231610340836+24 | 兔 鸡 鸡 猪 羊 羊 | 151 | 2026-03-10 21:30 |
| 2026068 | 490201263821+23 | 蛇 马 蛇 蛇 狗 猴 | 160 | 2026-03-09 21:30 |
| 2026067 | 153006012609+05 | 牛 牛 马 蛇 狗 虎 | 92 | 2026-03-08 21:30 |
| 2026066 | 242036440228+37 | 猪 羊 猪 蛇 兔 马 | 191 | 2026-03-07 21:30 |
| 2026065 | 024517383324+05 | 狗 虎 蛇 狗 羊 虎 | 164 | 2026-03-06 21:30 |
| 2026064 | 082340443402+18 | 猴 兔 猪 鸡 蛇 牛 | 169 | 2026-03-05 21:30 |
| 2026063 | 362637024431+28 | 蛇 马 蛇 猪 鼠 兔 | 204 | 2026-03-04 21:30 |
| 2026062 | 462906493542+24 | 虎 牛 马 猴 牛 羊 | 231 | 2026-03-03 21:30 |
| 2026061 | 461708250237+29 | 虎 猪 马 蛇 马 虎 | 164 | 2026-03-02 21:30 |
| 2026060 | 052740343901+09 | 龙 兔 鸡 龙 马 狗 | 155 | 2026-03-01 21:30 |
| 2026059 | 291924432812+10 | 鼠 羊 鼠 兔 羊 鸡 | 165 | 2026-02-28 21:30 |
| 2026058 | 203813213340+31 | 蛇 马 狗 狗 兔 鼠 | 196 | 2026-02-27 21:30 |
| 2026057 | 212940302634+23 | 虎 兔 牛 蛇 鸡 猴 | 203 | 2026-02-26 21:30 |
| 2026056 | 450906071026+48 | 狗 牛 鼠 鸡 蛇 羊 | 151 | 2026-02-25 21:30 |
| 2026055 | 312820213909+14 | 兔 猪 狗 龙 狗 蛇 | 162 | 2026-02-24 21:30 |
| 2026054 | 373011194932+48 | 牛 猴 鼠 马 猪 羊 | 226 | 2026-02-23 21:30 |
| 2026053 | 161233174118+15 | 羊 狗 虎 虎 牛 龙 | 152 | 2026-02-22 21:30 |
| 2026052 | 154614134035+38 | 鸡 蛇 马 兔 猴 蛇 | 201 | 2026-02-21 21:30 |
| 2026051 | 404244061438+01 | 牛 猪 牛 蛇 蛇 马 | 185 | 2026-02-20 21:30 |
| 2026050 | 101330373344+23 | 马 牛 马 狗 猪 猴 | 190 | 2026-02-19 21:30 |
| 2026049 | 284222491231+13 | 牛 鸡 马 羊 鼠 马 | 197 | 2026-02-18 21:30 |
| 2026048 | 083829324616+24 | 蛇 虎 猪 鸡 兔 羊 | 193 | 2026-02-17 21:30 |
| 2026047 | 403523424647+39 | 羊 羊 鼠 猴 羊 兔 | 272 | 2026-02-16 21:30 |
| 2026046 | 130920223936+03 | 鸡 狗 猴 兔 马 兔 | 142 | 2026-02-15 21:30 |
| 2026045 | 203822134227+01 | 龙 猴 蛇 鼠 兔 蛇 | 163 | 2026-02-14 21:30 |
| 2026044 | 461739474838+19 | 牛 兔 羊 马 龙 猪 | 254 | 2026-02-13 21:30 |
| 2026043 | 093542403303+13 | 羊 鼠 虎 鸡 兔 蛇 | 175 | 2026-02-12 21:30 |
| 2026042 | 382217190118+16 | 猴 牛 猪 蛇 鼠 虎 | 131 | 2026-02-11 21:30 |
| 2026041 | 020817443227+36 | 狗 牛 狗 狗 兔 马 | 166 | 2026-02-10 21:30 |
| 2026040 | 460629271149+28 | 鼠 牛 兔 羊 蛇 虎 | 196 | 2026-02-09 21:30 |
| 2026039 | 312008291004+11 | 狗 狗 牛 猴 虎 羊 | 113 | 2026-02-08 21:30 |
| 2026038 | 064049341220+42 | 虎 蛇 猴 马 狗 鼠 | 203 | 2026-02-07 21:30 |
| 2026037 | 344239134445+43 | 鼠 兔 蛇 狗 鸡 猪 | 260 | 2026-02-06 21:30 |
| 2026036 | 443911202748+01 | 兔 羊 狗 兔 马 蛇 | 190 | 2026-02-05 21:30 |
| 2026035 | 324744361941+27 | 羊 狗 马 猪 牛 兔 | 246 | 2026-02-04 21:30 |
| 2026034 | 384535243023+19 | 鸡 羊 马 鼠 羊 猪 | 214 | 2026-02-03 21:30 |
| 2026033 | 142246330811+41 | 猴 猴 鸡 狗 羊 牛 | 175 | 2026-02-02 21:30 |
| 2026032 | 231711201039+06 | 牛 羊 狗 猴 兔 鼠 | 126 | 2026-02-01 21:30 |
| 2026031 | 382507191105+26 | 蛇 猪 猪 羊 牛 龙 | 131 | 2026-01-31 21:30 |
| 2026030 | 030647013504+41 | 鼠 羊 蛇 羊 虎 牛 | 137 | 2026-01-30 21:30 |
| 2026029 | 470805040318+01 | 狗 牛 虎 兔 鼠 蛇 | 86 | 2026-01-29 21:30 |
| 2026028 | 174728393249+03 | 羊 虎 兔 狗 蛇 兔 | 215 | 2026-01-28 21:30 |
| 2026027 | 111646101849+45 | 虎 猴 猴 鼠 蛇 鸡 | 195 | 2026-01-27 21:30 |
| 2026026 | 443424133742+19 | 猴 马 蛇 蛇 鼠 猪 | 213 | 2026-01-26 21:30 |
| 2026025 | 461041060914+37 | 猴 牛 鼠 鸡 龙 蛇 | 163 | 2026-01-25 21:30 |
| 2026024 | 104525152344+28 | 鸡 蛇 兔 羊 狗 虎 | 190 | 2026-01-24 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 新澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。