| 期号 | 开奖号码 | 生肖 | 和值 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026173 | 390616401319+26 | 牛 兔 兔 马 鼠 蛇 | 159 | 2026-06-22 21:30 |
| 2026172 | 283442374508+44 | 鸡 牛 马 狗 猪 猪 | 238 | 2026-06-21 21:30 |
| 2026171 | 243840314246+28 | 蛇 兔 鼠 牛 鸡 兔 | 249 | 2026-06-20 21:30 |
| 2026170 | 274606382034+03 | 鸡 牛 蛇 猪 鸡 龙 | 174 | 2026-06-19 21:30 |
| 2026169 | 443730084022+24 | 马 牛 猪 兔 鸡 羊 | 205 | 2026-06-18 21:30 |
| 2026168 | 271124054033+15 | 猴 羊 虎 兔 狗 龙 | 155 | 2026-06-17 21:30 |
| 2026167 | 230340390711+19 | 龙 兔 龙 鼠 猴 鼠 | 142 | 2026-06-16 21:30 |
| 2026166 | 201501042128+06 | 龙 马 兔 狗 兔 牛 | 95 | 2026-06-15 21:30 |
| 2026165 | 114709490201+03 | 猴 狗 马 蛇 马 龙 | 122 | 2026-06-14 21:30 |
| 2026164 | 460438120302+21 | 兔 蛇 羊 龙 蛇 狗 | 126 | 2026-06-13 21:30 |
| 2026163 | 390810330741+37 | 猪 鸡 狗 鼠 虎 马 | 175 | 2026-06-12 21:30 |
| 2026162 | 234124263307+32 | 虎 羊 蛇 狗 鼠 猪 | 186 | 2026-06-11 21:30 |
| 2026161 | 364042193446+08 | 兔 牛 鼠 鸡 鸡 猪 | 225 | 2026-06-10 21:30 |
| 2026160 | 081626012930+02 | 兔 蛇 马 虎 牛 蛇 | 112 | 2026-06-09 21:30 |
| 2026159 | 120428172046+39 | 兔 兔 虎 猪 鸡 龙 | 166 | 2026-06-08 21:30 |
| 2026158 | 434803011223+16 | 羊 龙 马 羊 猴 兔 | 146 | 2026-06-07 21:30 |
| 2026157 | 432511311710+40 | 马 猴 鼠 虎 鸡 兔 | 177 | 2026-06-06 21:30 |
| 2026156 | 311611033712+01 | 兔 猴 龙 马 羊 马 | 111 | 2026-06-05 21:30 |
| 2026155 | 213746134047+07 | 马 鸡 马 兔 猴 鼠 | 211 | 2026-06-04 21:30 |
| 2026154 | 462842312334+41 | 兔 牛 鼠 猴 鸡 虎 | 245 | 2026-06-03 21:30 |
| 2026153 | 013833280640+41 | 蛇 狗 兔 牛 兔 虎 | 187 | 2026-06-02 21:30 |
| 2026152 | 344716364401+45 | 猴 兔 羊 猪 马 狗 | 223 | 2026-06-01 21:30 |
| 2026151 | 271529422041+31 | 龙 虎 牛 猪 虎 鼠 | 205 | 2026-05-31 21:30 |
| 2026150 | 110422254419+09 | 兔 鸡 马 猪 鼠 狗 | 134 | 2026-05-30 21:30 |
| 2026149 | 283044450420+27 | 牛 猪 狗 兔 猪 龙 | 198 | 2026-05-29 21:30 |
| 2026148 | 282431230427+48 | 羊 鼠 猴 兔 龙 羊 | 185 | 2026-05-28 21:30 |
| 2026147 | 294006183110+13 | 兔 牛 牛 鼠 鸡 马 | 147 | 2026-05-27 21:30 |
| 2026146 | 113020190516+42 | 牛 猪 鼠 虎 兔 牛 | 143 | 2026-05-26 21:30 |
| 2026145 | 364325323718+05 | 鼠 马 猪 马 牛 虎 | 196 | 2026-05-25 21:30 |
| 2026144 | 473129332226+43 | 鼠 虎 狗 鸡 蛇 鼠 | 231 | 2026-05-24 21:30 |
| 2026143 | 132618320233+44 | 蛇 牛 猪 蛇 狗 猪 | 168 | 2026-05-23 21:30 |
| 2026142 | 451526211835+23 | 龙 蛇 狗 牛 猴 猴 | 183 | 2026-05-22 21:30 |
| 2026141 | 430817023432+33 | 猪 虎 蛇 鸡 猪 狗 | 169 | 2026-05-21 21:30 |
| 2026140 | 131042044634+16 | 鸡 牛 兔 鸡 鸡 兔 | 165 | 2026-05-20 21:30 |
| 2026139 | 414548013630+24 | 狗 羊 马 羊 牛 羊 | 225 | 2026-05-19 21:30 |
| 2026138 | 382206242046+49 | 鸡 牛 羊 猪 鸡 马 | 205 | 2026-05-18 21:30 |
| 2026137 | 242032051907+26 | 猪 猪 虎 鼠 鼠 蛇 | 133 | 2026-05-17 21:30 |
| 2026136 | 011424171512+48 | 蛇 羊 虎 龙 羊 羊 | 131 | 2026-05-16 21:30 |
| 2026135 | 083509201847+30 | 猴 狗 猪 牛 猴 牛 | 167 | 2026-05-15 21:30 |
| 2026134 | 244640442249+37 | 鸡 兔 猪 鸡 马 马 | 262 | 2026-05-14 21:30 |
| 2026133 | 381423012644+07 | 蛇 猴 马 蛇 猪 鼠 | 153 | 2026-05-13 21:30 |
| 2026132 | 481120443935+30 | 猴 猪 猪 龙 猴 牛 | 227 | 2026-05-12 21:30 |
| 2026131 | 124021320125+07 | 兔 狗 猪 马 马 鼠 | 138 | 2026-05-11 21:30 |
| 2026130 | 412609110525+29 | 蛇 狗 猴 虎 马 虎 | 146 | 2026-05-10 21:30 |
| 2026129 | 340740211725+41 | 鼠 兔 狗 虎 马 虎 | 185 | 2026-05-09 21:30 |
| 2026128 | 254602074542+37 | 鸡 蛇 鼠 狗 牛 马 | 204 | 2026-05-08 21:30 |
| 2026127 | 140827030729+45 | 猪 龙 龙 鼠 虎 狗 | 133 | 2026-05-07 21:30 |
| 2026126 | 150905030110+49 | 狗 虎 龙 马 鸡 马 | 92 | 2026-05-06 21:30 |
| 2026125 | 161907303839+31 | 鼠 鼠 牛 蛇 龙 鼠 | 180 | 2026-05-05 21:30 |
| 2026124 | 460510171222+39 | 虎 鸡 虎 羊 鸡 龙 | 151 | 2026-05-04 21:30 |
查询说明
本页按开奖时间从新到旧列出 新澳门六合彩 的历史开奖记录,每页 50 期。 数据由采集服务自动同步,开出后数秒内更新。返回列表页可查看其他彩种。